Sofort-Kaufen • Preisvorschlag
Zustand: Gebraucht
Versand: 79,00 €
Standort: DE
Verkäufer: 4.996 Bewertungen (99.70% positiv)
| Felgendetails | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Anzahl | 2 | 2 |
| Felgenzustand | Gebraucht | Gebraucht |
| Beschädigungen | Allgemeine Gebrauchsspuren | Allgemeine Gebrauchsspuren |
| Felgenmaße | 10x20 ET 28 | 10x20 ET 0 |
| Felgenhersteller | Falken | Falken |
| Material | Alu | Alu |
| Herstellernummer | KBA53341 | KBA53341 |
| Nabendeckel | Nein | Nein |
| Reifendetails | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Anzahl | 2 | 2 |
| Reifenmaße | 265/35 R20 99Y | 265/35 R20 99Y |
| Reifenspezifikation | Sommerreifen | Sommerreifen |
| Reifenmodell | Azenisfk | Azenisfk |
| Profiltiefe VL | 6,26 | 6,26 |
| Profiltiefe VR | 6,15 | 6,15 |
| Profiltiefe HL | 6,23 | 6,23 |
| Profiltiefe HR | 6,14 | 6,14 |
| DOT VL | 3924 | 3924 |
| DOT VR | 3924 | 3924 |
| DOT HL | 3924 | 3924 |
| DOT HR | 3924 | 3924 |
| Runflat | Nein | Nein |
| Passend für |
|---|
| AUDI A6 4K |
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-03-25 08:41:13
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.