Sofort-Kaufen • Preisvorschlag
Zustand: Gebraucht
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 4.994 Bewertungen (99.70% positiv)
| Felgendetails | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Anzahl | 2 | 2 |
| Felgenzustand | Gebraucht | Gebraucht |
| Beschädigungen | Allgemeine Gebrauchsspuren | Allgemeine Gebrauchsspuren |
| Felgenmaße | 7x19 ET 34 | 7x19 ET 0 |
| Material | Alu | Alu |
| Druckkontrollsystem | Nein | Nein |
| Herstellernummer | KBA51562 | KBA51562 |
| Nabendeckel | Nein | Nein |
| Reifendetails | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Anzahl | 2 | 2 |
| Reifenmaße | 235/55 R19 101H | 235/55 R19 101H |
| Reifenspezifikation | Winterreifen | Winterreifen |
| Reifenhersteller | Continental | Continental |
| Reifenmodell | Crosscontact | Crosscontact |
| Profiltiefe VL | 5,81 | 5,81 |
| Profiltiefe VR | 5,06 | 5,06 |
| Profiltiefe HL | 2,87 | 2,87 |
| Profiltiefe HR | 4,27 | 4,27 |
| DOT VL | 1720 | 1720 |
| DOT VR | 1720 | 1720 |
| DOT HL | 1720 | 1720 |
| DOT HR | 1720 | 1720 |
| Runflat | Nein | Nein |
| Passend für |
|---|
| AUDI Q5 FY |
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-03-24 12:41:47
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.