Sofort-Kaufen
Zustand: Gebraucht
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 820 Bewertungen (99.80% positiv)
| Felgendetails | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Felgenzustand | Gebraucht | Gebraucht |
| Felgenmaße | 8,5Jx20 ET 42 | 11Jx20 ET 47 |
| Druckkontrollsystem | Ja | Ja |
| Herstellernummer | 4S0601025CA | 4S0601025CC |
| Nabendeckel | Ja | Ja |
| Original | Ja | Ja |
| Reifendetails | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Anzahl | 2 | 2 |
| Reifenzustand | Gebraucht | Gebraucht |
| Reifenmaße | 245/30 R20 90Y: bis 300 km/h | 305/30 R20 103Y: bis 300 km/h |
| Reifenspezifikation | Sommerreifen | Sommerreifen |
| Reifenmodell | PILOT SPORT 4 S | PILOT SPORT 4 S |
| Profiltiefe | 7-8mm | 7-8mm |
| DOT | 3319 | 3319 |
| Runflat | Nein | Nein |
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-03-15 05:48:27
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.