Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit












Fahrzeugtypen - Weitere Artikel+Zubehör
Siehe weitere Informationen in der Fahrzeugtabelle!
Lieferumfang
1x Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit
Technische Informationen
Ausgleichsbehälter
für Bremsflüssigkeit
inkl. Verschlussdeckel
Bitte beachten Sie vor dem Kauf unbedingt die Einschränkung der Fahrgestellnummer in der Fahrzeugtabelle!
Eine Erklärung zu den Fahrgestellnummern finden Sie unter:
Punkt 1.7 unserer FAQ.
Eine Erklärung zu den Fahrgestellnummern finden Sie unter:
Punkt 1.7 unserer FAQ.
QUALITÄTSPRODUKT - NEU - EINBAUFERTIG
Beachten Sie die Einschränkungen auf folgende Fahrzeugmodelle
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | 02.86 - 07.90 | 65 | 88 | 1781 | 0588-364 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | 08.83 - 07.89 | 66 | 90 | 1781 | 0588-332 0591-346 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 Cat | 03.85 - 11.90 | 66 | 90 | 1781 | 0588-332 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 Cat quattro | 08.85 - 10.90 | 66 | 90 | 1781 | 0588-346 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 quattro | 08.86 - 07.90 | 65 | 88 | 1781 | 0588-374 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 D | 03.83 - 11.90 | 51 | 70 | 1986 | 0591-335 0588-328 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E Cat | 01.88 - 11.90 | 85 | 115 | 1994 | 0588-333 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 TD | 03.88 - 11.90 | 74 | 100 | 1986 | 0588-417 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 | 08.84 - 12.88 | 101 | 137 | 2226 | 0591-433 0588-335 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat | 06.89 - 11.90 | 101 | 137 | 2226 | 0588-455 | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat quattro | 06.89 - 11.90 | 101 | 137 | 2226 | 0588-449 | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 quattro | 08.84 - 12.88 | 101 | 137 | 2226 | 0588-345 0591-407 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Turbo | 08.86 - 11.90 | 121 | 165 | 2226 | 0588-362 0588-459 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Turbo quattro | 08.86 - 11.90 | 121 | 165 | 2226 | 0588-376 0588-451 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 | 08.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 | 0588-463 0588-394 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 | 03.90 - 11.90 | 98 | 133 | 2309 | 0588-481 | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 E quattro | 08.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 | 0588-390 0588-437 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 quattro | 01.90 - 11.90 | 98 | 133 | 2309 | 0588-485 | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.4 D | 08.89 - 11.90 | 60 | 82 | 2370 | 0588-476 | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.5 TDI | 01.90 - 11.90 | 88 | 120 | 2461 | 0588-478 | |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 1.8 | 08.83 - 07.89 | 66 | 90 | 1781 | 0588-323 0591-345 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 1.8 Cat | 03.85 - 11.90 | 66 | 90 | 1781 | 0588-323 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 1.8 Cat quattro | 08.85 - 11.90 | 66 | 90 | 1781 | 0588-344 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 1.8 quattro | 08.86 - 07.90 | 65 | 88 | 1781 | 0588-373 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.0 Cat | 01.88 - 11.90 | 85 | 115 | 1994 | 0588-325 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.0 D Turbo | 03.88 - 11.90 | 74 | 100 | 1986 | 0588-416 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 | 08.84 - 12.88 | 101 | 137 | 2226 | 0591-432 0588-327 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 Cat | 10.84 - 12.87 | 101 | 137 | 2226 | 0588-454 | |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 Cat quattro | 10.84 - 12.87 | 101 | 137 | 2226 | 0588-448 | |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 E Turbo quattro | 08.86 - 11.90 | 121 | 165 | 2226 | 0588-450 0588-375 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 quattro | 08.84 - 12.88 | 101 | 137 | 2226 | 0588-343 0591-406 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 Turbo | 08.86 - 11.90 | 121 | 165 | 2226 | 0588-458 0588-377 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.3 E | 10.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 | 0588-393 0588-462 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.3 E | 01.90 - 11.90 | 98 | 133 | 2309 | 0588-480 | |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.3 E quattro | 08.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 | 0588-436 0588-389 | ab Fgst.Nr.: 44-K-000001 |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.3 quattro | 01.90 - 11.90 | 98 | 133 | 2309 | 0588-484 | |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.4 D | 08.89 - 07.91 | 60 | 82 | 2370 | 0588-475 | |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.5 TDI | 01.90 - 11.90 | 88 | 120 | 2461 | 0588-477 | |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E | 09.91 - 07.94 | 74 | 100 | 1984 | 0588-524 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E | 09.91 - 07.94 | 85 | 115 | 1984 | 0588-531 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E 16V | 07.92 - 07.94 | 103 | 140 | 1984 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR | |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E 16V quattro | 07.92 - 07.94 | 103 | 140 | 1984 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker | |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E quattro | 12.90 - 07.92 | 85 | 115 | 1984 | 0588-532 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E | 09.91 - 07.94 | 98 | 133 | 2309 | 0588-525 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E quattro | 09.91 - 07.94 | 98 | 133 | 2309 | 0588-526 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.4 D | 12.90 - 07.94 | 60 | 82 | 2370 | 0588-529 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.5 TDI | 12.90 - 07.94 | 85 | 115 | 2461 | 0588-530 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 | 03.92 - 07.94 | 110 | 150 | 2598 | 0588-553 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 | 07.93 - 07.94 | 102 | 139 | 2598 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker | |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 E quattro | 08.93 - 07.94 | 102 | 139 | 2598 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker | |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 quattro | 07.92 - 07.94 | 110 | 150 | 2598 | 0588-555 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.8 E | 09.91 - 07.94 | 128 | 174 | 2771 | 0588-527 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.8 E quattro | 09.91 - 07.94 | 128 | 174 | 2771 | 0588-528 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.0 | 12.90 - 07.94 | 74 | 100 | 1984 | 0588-504 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.0 E | 12.90 - 07.94 | 85 | 115 | 1984 | 0588-513 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.0 E 16V | 01.92 - 07.94 | 103 | 140 | 1984 | 0588-550 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.0 E 16V quattro | 07.92 - 07.94 | 103 | 140 | 1984 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker | |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.0 E quattro | 12.90 - 07.92 | 85 | 115 | 1984 | 0588-514 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.3 E | 12.90 - 07.94 | 98 | 133 | 2309 | 0588-505 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.3 E quattro | 12.90 - 07.94 | 98 | 133 | 2309 | 0588-506 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.4 D | 12.90 - 07.94 | 60 | 82 | 2370 | 0588-512 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.5 TDI | 12.90 - 07.94 | 85 | 115 | 2461 | 0588-517 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.6 | 03.92 - 07.94 | 110 | 150 | 2598 | 0588-552 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.6 | 07.93 - 07.94 | 102 | 139 | 2598 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker | |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.6 quattro | 04.92 - 07.94 | 110 | 150 | 2598 | 0588-554 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.6 quattro | 11.93 - 07.94 | 102 | 139 | 2598 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker | |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.8 E | 12.90 - 07.94 | 128 | 174 | 2771 | 0588-507 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.8 E quattro | 12.90 - 07.94 | 128 | 174 | 2771 | 0588-508 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.4 | 08.86 - 07.88 | 48 | 65 | 1400 | 0588-380 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.6 | 09.86 - 08.91 | 55 | 75 | 1595 | 0588-382 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.6 | 08.87 - 09.91 | 51 | 70 | 1595 | 0588-415 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.6 | 08.90 - 10.91 | 75 | 102 | 1595 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker | |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.6 D | 02.87 - 07.89 | 40 | 54 | 1588 | 0588-379 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.6 TD | 09.86 - 08.91 | 59 | 80 | 1588 | 0588-384 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.8 | 10.86 - 01.90 | 55 | 75 | 1781 | 0588-381 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.8 | 09.86 - 07.88 | 83 | 113 | 1847 | 0588-388 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.8 E | 06.86 - 08.91 | 82 | 112 | 1781 | 0588-387 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.8 S | 08.86 - 01.90 | 65 | 88 | 1781 | 0588-385 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.8 S | 09.86 - 10.91 | 66 | 90 | 1781 | 0588-511 0588-386 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.9 D | 08.89 - 08.91 | 50 | 68 | 1896 | 0588-471 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 2.0 E | 08.88 - 10.90 | 83 | 113 | 1984 | 0588-426 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 2.0 E | 08.88 - 10.90 | 82 | 112 | 1984 | 0588-407 0588-488 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 2.0 E 16V | 03.90 - 09.91 | 101 | 137 | 1984 | 0588-492 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 1.6 E | 06.93 - 01.96 | 74 | 101 | 1595 | 0588-580 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 1.9 TD | 09.91 - 12.94 | 55 | 75 | 1896 | 0588-534 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 1.9 TDI | 07.92 - 01.96 | 66 | 90 | 1896 | 0588-543 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 | 07.92 - 01.96 | 66 | 90 | 1984 | 0588-544 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 E | 07.92 - 01.96 | 85 | 115 | 1984 | 0588-545 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 E 16V | 02.93 - 01.96 | 103 | 140 | 1984 | 0588-572 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 E 16V quattro | 12.92 - 07.95 | 103 | 140 | 1984 | 0588-573 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 quattro | 11.93 - 01.96 | 79 | 107 | 1984 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker | |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.3 E | 07.92 - 01.96 | 98 | 133 | 2309 | 0588-546 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.3 E quattro | 09.91 - 11.94 | 98 | 133 | 2309 | 0588-547 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.6 | 07.92 - 01.96 | 110 | 150 | 2598 | 0588-564 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.6 quattro | 07.92 - 07.95 | 110 | 150 | 2598 | 0588-565 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.8 | 09.91 - 01.96 | 128 | 174 | 2771 | 0588-548 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.8 quattro | 08.92 - 07.95 | 128 | 174 | 2771 | 0588-549 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | RS2 quattro | 03.94 - 05.95 | 232 | 315 | 2226 | 7907-301 7907-300 | bis Fgst.Nr.: 8C-S-000 368 |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | S2 quattro | 02.93 - 07.95 | 169 | 230 | 2226 | 0588-575 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) | 1.6 | 09.91 - 12.94 | 52 | 71 | 1595 | 0588-542 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) | 1.6 E | 06.93 - 12.94 | 74 | 101 | 1595 | 0588-579 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) | 1.9 TD | 09.91 - 12.94 | 55 | 75 | 1896 | 0588-534 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) | 1.9 TDI | 09.91 - 12.94 | 66 | 90 | 1896 | 0588-535 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) | 2.0 | 09.91 - 12.94 | 66 | 90 | 1984 | 0588-519 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) | 2.0 E | 09.91 - 12.94 | 85 | 115 | 1984 | 0588-536 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) | 2.0 E 16V | 08.92 - 12.94 | 103 | 140 | 1984 | 0588-540 0588-560 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) | 2.0 E 16V | 09.91 - 07.92 | 101 | 137 | 1984 | 0588-540 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) | 2.3 E | 09.91 - 12.94 | 98 | 133 | 2309 | 0588-538 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) | 2.6 | 07.92 - 12.94 | 110 | 150 | 2598 | 0588-562 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) | 2.8 | 09.91 - 12.94 | 128 | 174 | 2771 | 0588-520 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ASR |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 1.6 | 11.94 - 10.00 | 74 | 100 | 1595 | 0588-591 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 1.6 | 07.00 - 11.00 | 75 | 102 | 1595 | 0588-738 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 1.8 | 11.94 - 11.00 | 92 | 125 | 1781 | 0588-592 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 1.8 | 04.95 - 11.00 | 85 | 115 | 1781 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker | |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 1.8 quattro | 01.95 - 11.00 | 92 | 125 | 1781 | 0588-600 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 1.8 quattro | 07.95 - 11.00 | 85 | 115 | 1781 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker | |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 1.8 T | 01.95 - 11.00 | 110 | 150 | 1781 | 0588-593 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 1.8 T | 12.97 - 11.00 | 132 | 180 | 1781 | 0588-673 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 1.8 T quattro | 01.95 - 11.00 | 110 | 150 | 1781 | 0588-594 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 1.8 T quattro | 12.97 - 11.00 | 132 | 180 | 1781 | 0588-675 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI | 01.95 - 11.00 | 66 | 90 | 1896 | 0588-599 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI | 10.95 - 11.00 | 81 | 110 | 1896 | 0588-607 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI | 03.00 - 11.00 | 85 | 116 | 1896 | 0588-713 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI | 12.95 - 11.00 | 55 | 75 | 1896 | 0588-629 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI quattro | 07.96 - 01.00 | 81 | 110 | 1896 | 0588-643 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI quattro | 03.00 - 11.00 | 85 | 116 | 1896 | 0588-715 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 2.4 | 03.97 - 11.00 | 121 | 165 | 2393 | 0588-661 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 2.4 | 08.97 - 11.00 | 120 | 163 | 2393 | 0588-665 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 2.4 quattro | 03.97 - 11.00 | 121 | 165 | 2393 | 0588-663 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 2.4 quattro | 08.97 - 11.00 | 120 | 163 | 2393 | 0588-667 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 2.5 TDI | 09.97 - 11.00 | 110 | 150 | 2496 | 0588-696 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 2.5 TDI quattro | 09.97 - 11.00 | 110 | 150 | 2496 | 0588-697 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 2.6 | 01.95 - 11.00 | 110 | 150 | 2598 | 0588-595 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 2.6 | 01.96 - 07.97 | 102 | 139 | 2598 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker | |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 2.6 quattro | 01.95 - 11.00 | 110 | 150 | 2598 | 0588-596 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 2.8 | 09.95 - 07.97 | 128 | 174 | 2771 | 0588-597 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 2.8 | 10.96 - 11.00 | 142 | 193 | 2771 | 0588-633 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 2.8 | 09.99 - 10.00 | 140 | 190 | 2771 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker | |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 2.8 quattro | 01.95 - 07.97 | 128 | 174 | 2771 | 0588-598 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 2.8 quattro | 10.96 - 08.01 | 142 | 193 | 2771 | 0588-635 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 2.8 quattro | 09.99 - 10.00 | 140 | 190 | 2771 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker | |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) | 1.6 | 11.94 - 09.01 | 74 | 100 | 1595 | 0588-618 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) | 1.6 | 07.00 - 09.01 | 75 | 102 | 1595 | 0588-739 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 | 02.96 - 09.01 | 92 | 125 | 1781 | 0588-619 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 | 07.95 - 09.01 | 85 | 115 | 1781 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker | |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 quattro | 01.96 - 09.01 | 92 | 125 | 1781 | 0588-620 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 quattro | 07.95 - 09.01 | 85 | 115 | 1781 | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker | |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T | 03.96 - 09.01 | 110 | 150 | 1781 | 0588-621 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T | 12.97 - 09.01 | 132 | 180 | 1781 | 0588-674 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T quattro | 01.96 - 09.01 | 110 | 150 | 1781 | 0588-622 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T quattro | 12.97 - 09.01 | 132 | 180 | 1781 | 0588-676 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) | 1.9 Hybrid | 03.98 - 06.00 | 66 | 90 | 1896 | 0588-700 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) | 1.9 TDI | 02.96 - 09.01 | 66 | 90 | 1896 | 0588-627 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
