Sofort-Kaufen
Zustand: Generalüberholt
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 4.073 Bewertungen (98.10% positiv)
Unsere Telefonnummer
und E-Mail Adresse finden
Sie am Seitenende
















| Marke | Modell | Habraum | PS | KW | Symbol | Baujahr |
| BMW | Active Tourer | 2.0D | 150 | 110 | F45N | 2018-2021 |
| BMW | Active Tourer | 2.0D | 190 | 140 | F45N | 2018-2021 |
| BMW | Gran Tourer | 2.0D | 150 | 110 | F46N | 2018-2021 |
| BMW | Gran Tourer | 2.0D | 190 | 140 | F46N | 2018-2021 |
| BMW | SAC | 2.0D | 150 | 110 | F39 | 2018-2021 |
| BMW | SAC | 2.0D | 190 | 140 | F39 | 2018-2021 |
| BMW | Sport Utility | 2.0D | 150 | 110 | F48 | 2018-2019 |
| BMW | Sport Utility | 2.0D | 190 | 140 | F48 | 2017-2019 |
| Mini | Cooper | 2.0D | 150 | 110 | F54 | 2018-2019 |
| Mini | Cooper | 2.0D | 150 | 110 | F60 | 2018-2020 |
| Mini | Cooper | 2.0D | 190 | 140 | F54 | 2018-2019 |
| Mini | Cooper | 2.0D | 190 | 140 | F55 | 2017-2020 |
| Mini | Cooper | 2.0D | 190 | 140 | F56 | 2017-2021 |
| Mini | Cooper | 2.0D | 190 | 140 | F57 | 2018-2019 |
| Mini | Cooper | 2.0D | 190 | 140 | F60 | 2018-2020 |
|
KATALOGNUMMER VON ORIGINALEN ANSAUGBRÜCKEN SIND MIT UNSEREN ANSAUGBRÜCKEN ÜBEREINSTIMMEND: 11618579246, GET5788 und andere |
||||||
Die Ansaugbrücken wurden der Komplettregeneration unterzogen d.h.:
- sie werden wieder in den Fabrikzustand gebrachtPreis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-03-11 01:07:52
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.