Lieferumfang
2x STABILUS LIFT-O-MAT Gasfederfür die Motorhaube
047831
Artikelnummer: 20088112
Sofort-Kaufen
Zustand: Neu
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 3.338.838 Bewertungen (99.50% positiv)
Gasfeder, Motorhaube:

| Gasfeder, Motorhaube | |||
| ALPINA: 51237347403 | ALPINA: 7347403 | ASHIKA: ZSA00103 | BMW: 51237347403 |
| BMW: 7347403 | Borsehung: B12476 | FEBI BILSTEIN: 177346 | Frankberg: 5481FB0029497 |
| JAPANPARTS: ZS00103 | JAPKO: ZSJ00103 | JP GROUP: 1481205300 | MAGNETI MARELLI: 430719330205 |
| METZGER AUTOTEILE: 2110826 | NTY: AEBM156 | PREXAparts: P237040 | PROFLEX AUTOMOTIVE: PX20364 |
| STABILUS: 047831 | SWAG: 33104055 | VAICO: V204918 | |
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| ALPINA B5 (G30) | BITURBO | Stufenheck | 03.17 - 06.20 | 447 | 608 | 4395 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 7656-ACJ |
| ALPINA B5 (G30) | BITURBO | Stufenheck | ab 07.20 | 457 | 621 | 4395 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 7656-ACW |
| ALPINA B5 (G30) | GT | Stufenheck | ab 03.23 | 466 | 634 | 4395 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 7656-ADU |
| ALPINA B5 Touring (G31) | BITURBO | Kombi | 03.17 - 06.20 | 447 | 608 | 4395 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 7656-ACK |
| ALPINA B5 Touring (G31) | BITURBO | Kombi | ab 07.20 | 457 | 621 | 4395 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 7656-ACX |
| ALPINA B5 Touring (G31) | GT | Kombi | ab 03.23 | 466 | 634 | 4395 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 7656-ADV |
| ALPINA B7 (G12) | BITURBO Heckantrieb | Stufenheck | ab 03.17 | 447 | 608 | 4395 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 7656-ACA |
| ALPINA B7 (G12) | BITURBO Allrad | Stufenheck | ab 02.16 | 447 | 608 | 4395 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 7656-ACB |
| ALPINA D5 (G30) | S Allrad | Stufenheck | 11.18 - 10.20 | 240 | 326 | 2993 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 7656-ACN |
| ALPINA D5 (G30) | S Mild-Hybrid Allrad | Stufenheck | ab 11.20 | 255 | 347 | 2993 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 7656-ADA |
| ALPINA D5 (G30) | S Allrad | Stufenheck | 07.17 - 06.20 | 285 | 388 | 2993 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 7656-ACL |
| ALPINA D5 (G30) | S Allrad | Stufenheck | ab 07.20 | 300 | 408 | 2993 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 7656-ACY |
| ALPINA D5 Touring (G31) | S Allrad | Kombi | 07.17 - 06.20 | 285 | 388 | 2993 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 7656-ACM |
| ALPINA D5 Touring (G31) | S Allrad | Kombi | ab 07.20 | 300 | 408 | 2993 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 7656-ACZ |
| BMW 5 (G30, F90) | 520 E PLUG-IN-HYBRID | Stufenheck | 03.21 - 05.22 | 150 | 204 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CXO |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | Stufenheck | 07.19 - 06.20 | 170 | 231 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CXO |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in Hybrid | Stufenheck | 03.17 - 06.20 | 185 | 252 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-COO |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | Stufenheck | 07.20 - 06.23 | 200 | 272 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | Stufenheck | 07.20 - 06.23 | 215 | 292 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-COO |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Stufenheck | 07.19 - 06.23 | 170 | 231 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CXN |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Stufenheck | 03.17 - 06.23 | 185 | 252 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CWT |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Stufenheck | 07.20 - 06.23 | 200 | 272 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CXN |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Stufenheck | 07.20 - 06.23 | 215 | 292 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CWT |
| BMW 5 (G30, F90) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | Stufenheck | 11.20 - 06.23 | 290 | 394 | 2998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DEP |
| BMW 5 (G30, F90) | 520 i | Stufenheck | 07.17 - 06.23 | 125 | 170 | 1597 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CPE |
| BMW 5 (G30, F90) | 520 i | Stufenheck | 07.17 - 06.20 | 120 | 163 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CPF |
| BMW 5 (G30, F90) | 520 i | Stufenheck | ab 07.17 | 135 | 184 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CPG |
| BMW 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | Stufenheck | 07.20 - 06.23 | 120 | 163 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DDV |
| BMW 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | Stufenheck | 07.20 - 06.23 | 135 | 184 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DDW |
| BMW 5 (G30, F90) | 520 i | Stufenheck | 07.17 - 06.20 | 155 | 211 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CPH |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 i | Stufenheck | 05.22 - 06.23 | 180 | 245 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | Stufenheck | 05.22 - 06.23 | 180 | 245 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid | Stufenheck | 05.22 - 06.23 | 180 | 245 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DIK |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 05.22 - 06.23 | 180 | 245 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DIJ |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 i | Stufenheck | 09.16 - 06.20 | 185 | 252 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CNZ |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid | Stufenheck | 07.20 - 06.23 | 185 | 252 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DDU |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | Stufenheck | 09.16 - 06.20 | 185 | 252 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-COA |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 07.20 - 06.23 | 185 | 252 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DDT |
| BMW 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid | Stufenheck | 07.20 - 05.23 | 245 | 333 | 2998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DBQ |
| BMW 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 07.20 - 06.23 | 245 | 333 | 2998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DBR |
| BMW 5 (G30, F90) | 540 i | Stufenheck | 09.16 - 06.20 | 250 | 340 | 2998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-COB |
| BMW 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | Stufenheck | 09.16 - 06.20 | 250 | 340 | 2998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-COD |
| BMW 5 (G30, F90) | 540 i | Stufenheck | 09.16 - 06.20 | 265 | 360 | 2998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-COC |
| BMW 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | Stufenheck | 09.16 - 06.20 | 265 | 360 | 2998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-COE |
| BMW 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | Stufenheck | 03.17 - 06.19 | 340 | 462 | 4395 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-COP |
| BMW 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | Stufenheck | 07.19 - 06.23 | 390 | 530 | 4395 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CWU |
| BMW 5 (G30, F90) | M5 | Stufenheck | 09.17 - 06.23 | 441 | 600 | 4395 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 7909-ABW |
| BMW 5 (G30, F90) | M5 Competition | Stufenheck | 07.18 - 06.23 | 460 | 625 | 4395 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 7909-ABV |
| BMW 5 (G30, F90) | M5 CS | Stufenheck | 03.21 - 02.22 | 467 | 635 | 4395 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 7909-ACY |
| BMW 5 (G30, F90) | 518 d | Stufenheck | 07.18 - 06.20 | 100 | 136 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CSR |
| BMW 5 (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid | Stufenheck | 07.20 - 06.23 | 100 | 136 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DDX |
| BMW 5 (G30, F90) | 518 d | Stufenheck | 07.18 - 06.20 | 110 | 150 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CSQ |
| BMW 5 (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid | Stufenheck | 07.20 - 06.23 | 110 | 150 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DDY |
| BMW 5 (G30, F90) | 520 d | Stufenheck | 09.16 - 06.23 | 120 | 163 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CNS |
| BMW 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid | Stufenheck | 11.19 - 06.23 | 120 | 163 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CXQ |
| BMW 5 (G30, F90) | 520 d | Stufenheck | 09.16 - 06.23 | 140 | 190 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CNT |
| BMW 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid | Stufenheck | 11.19 - 06.23 | 140 | 190 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CXR |
| BMW 5 (G30, F90) | 520 d xDrive | Stufenheck | 09.16 - 06.23 | 120 | 163 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CNU |
| BMW 5 (G30, F90) | 520 d xDrive | Stufenheck | 09.16 - 06.23 | 140 | 190 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CNV |
| BMW 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 11.19 - 06.23 | 140 | 190 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CXT |
| BMW 5 (G30, F90) | 525 d | Stufenheck | 07.17 - 06.19 | 155 | 211 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CPI |
| BMW 5 (G30, F90) | 525 d | Stufenheck | 07.17 - 06.19 | 170 | 231 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CPJ |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | Stufenheck | 09.16 - 06.20 | 183 | 249 | 2993 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CFR |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | Stufenheck | 09.16 - 06.20 | 183 | 249 | 2993 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CNX |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | Stufenheck | 09.16 - 06.20 | 183 | 249 | 2993 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-COF |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | Stufenheck | 07.20 - 06.23 | 183 | 249 | 2993 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DBL |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 07.20 - 06.23 | 183 | 249 | 2993 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DBN |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 d | Stufenheck | 09.16 - 06.20 | 195 | 265 | 2993 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CNW |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | Stufenheck | 09.16 - 06.20 | 195 | 265 | 2993 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CNY |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | Stufenheck | 07.20 - 06.23 | 210 | 286 | 2993 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DBM |
| BMW 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 07.20 - 06.23 | 210 | 286 | 2993 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DBO |
| BMW 5 (G30, F90) | 540 d xDrive | Stufenheck | 07.17 - 06.20 | 235 | 320 | 2993 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CPK |
| BMW 5 (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 07.20 - 06.23 | 250 | 340 | 2993 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DBP |
| BMW 5 (G30, F90) | M 550 d xDrive | Stufenheck | 06.17 - 06.20 | 294 | 400 | 2993 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CPL |
| BMW 5 Touring (G31) | 520 E PLUG-IN-HYBRID | Kombi | 03.21 - 05.22 | 150 | 204 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DEQ |
| BMW 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid | Kombi | ab 11.20 | 200 | 272 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DFF |
| BMW 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid | Kombi | ab 11.20 | 215 | 292 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DER |
| BMW 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Kombi | ab 11.20 | 215 | 292 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DES |
| BMW 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Kombi | ab 11.20 | 200 | 272 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DFF |
| BMW 5 Touring (G31) | 520 i | Kombi | 07.17 - 06.20 | 120 | 163 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CPM |
| BMW 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | Kombi | ab 07.20 | 120 | 163 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DDP |
| BMW 5 Touring (G31) | 520 i | Kombi | 07.17 - 06.20 | 135 | 184 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CPN |
| BMW 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | Kombi | ab 07.20 | 135 | 184 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DDN |
| BMW 5 Touring (G31) | 520 i | Kombi | 07.17 - 06.20 | 155 | 211 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CPO |
| BMW 5 Touring (G31) | 530 i | Kombi | ab 05.22 | 180 | 245 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | |
| BMW 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | Kombi | ab 05.22 | 180 | 245 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | |
| BMW 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid | Kombi | ab 07.22 | 180 | 245 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DIH |
| BMW 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | Kombi | ab 07.22 | 180 | 245 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DII |
| BMW 5 Touring (G31) | 530 i | Kombi | 03.17 - 06.20 | 185 | 252 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-COU |
| BMW 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | Kombi | 07.17 - 06.20 | 185 | 252 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CPT |
| BMW 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid | Kombi | ab 07.20 | 185 | 252 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DDQ |
| BMW 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | Kombi | ab 07.20 | 185 | 252 | 1998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DDS |
| BMW 5 Touring (G31) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | Kombi | ab 07.20 | 245 | 333 | 2998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DDM |
| BMW 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | Kombi | 03.17 - 06.20 | 250 | 340 | 2998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-COV |
| BMW 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | Kombi | 03.17 - 06.20 | 265 | 360 | 2998 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-COW |
| BMW 5 Touring (G31) | 518 d | Kombi | 07.18 - 06.20 | 100 | 136 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CST |
| BMW 5 Touring (G31) | 518 d Mild-Hybrid | Kombi | ab 07.20 | 100 | 136 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DDR |
| BMW 5 Touring (G31) | 518 d | Kombi | 07.18 - 06.20 | 110 | 150 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CSS |
| BMW 5 Touring (G31) | 518 d Mild-Hybrid | Kombi | ab 07.20 | 110 | 150 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-DDO |
| BMW 5 Touring (G31) | 520 d | Kombi | ab 03.17 | 120 | 163 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-COQ |
| BMW 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid | Kombi | ab 11.19 | 120 | 163 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CXU |
| BMW 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | Kombi | ab 07.17 | 120 | 163 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CPR |
| BMW 5 Touring (G31) | 520 d | Kombi | ab 03.17 | 140 | 190 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-COR |
| BMW 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid | Kombi | ab 11.19 | 140 | 190 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CXV |
| BMW 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | Kombi | ab 07.17 | 140 | 190 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CPS |
| BMW 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid xDrive | Kombi | ab 11.19 | 140 | 190 | 1995 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 | 0005-CXX |
