Sofort-Kaufen
Zustand: Hervorragend - Refurbished
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 162.801 Bewertungen (99.60% positiv)
geprüfte neuwertige Kundenretoure in neutraler Box / RECHNUNG MIT AUSGEW. MWST. DEUTSCHER HÄNDLER/ 12 Monate Gewährleistung
Das Samsung Galaxy A34 5G mit seinen minimalistischen Konturen und der seidigen Oberfläche zeigt in modischen und dennoch zeitlosen Farben, wie beeindruckend ein Smartphone der oberen Mittelklasse aussehen kann. Dank des 5G-Datenstandards kann man rasante Geschwindigkeit erleben - egal, ob beim Teilen von Inhalten, flüssigem Gaming und Streaming oder schnellen Downloadzeiten. Das 16,56 cm (6,6-Zoll) große Super AMOLED-Display des Galaxy A34 5G ist ein wahrer Augenschmaus. Mit dem Infinity-U 120Hz Display genießt man seine Lieblingsinhalte in einer lebendigen und realistischen Farbqualität - auch im Freien. Außerdem hat das Galaxy A34 5G fast für jede Situation das passende Objektiv. So schießt man spitzenmäßige Fotos bei Tag und Nacht mit der 48 MP-Hauptkamera und nimmt tolle Panoramabilder mit der Ultra-Weitwinkelkamera auf. Ebenso rückt man in kleinste Welten vor und entdeckt mit der Makrokamera feinste Details. Und mit der 13 MP-Frontkamera des Galaxy A34 5G zeigt man sich stets von der schönsten Seite und lässt mit dem Live-Fokus den Hintergrund verschwimmen, damit man ganz im Vordergrund steht. Der riesige 5.000 mAh Akku des Galaxy A34 5G hat jede Menge Energie, damit man das tun kann, was man liebt.
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | graphit | ||
| EAN | 8806094813821 | ||
| Hersteller-Nr. | SM-A346BZKAEUE | ||
| Serie | Galaxy A34 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Dimensity 1080 | |
| Prozessorkerne | Anzahl | 8 Kerne | |
| Taktfrequenz | Basistakt 2,6 GHz | ||
| Kerntyp 1 | Performance, 2 Kerne | ||
| Taktfrequenz | Basistakt 2,6 GHz | ||
| Kerntyp 2 | Efficiency, 6 Kerne | ||
| Taktfrequenz | Basistakt 2 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 6 GB (davon 6 GB eingebaut ) |
| Display | Bild | 16,56 cm (6,6 Zoll) | |
| Auflösung | 2.340 x 1.080 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Seitenverhältnis | 19,5:9 | ||
| Helligkeit | 1000 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | sAMOLED | ||
| Grafik | Typ | Mali G68 | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 128 GB | ||
| Speicher 1 | 128 GB [Flash] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 5 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 13 Megapixel | ||
| Features | Portrait Modus | ||
| Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
| maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 13 | ||
| Zusätzliche Info | One UI 5.1 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 5000 mAh | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 22 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Nach IP67 wasser- und staubdicht | ||
| Abmessungen | Breite: 78,1 mm x Höhe: 161,3 mm x Tiefe/Länge: 8,2 mm | ||
| Gewicht | 199 Gramm | ||
Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien:
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem eigenen Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an unserem Versandlager unter der folgenden Adresse unentgeltlich abgeben: Die Rücksendeadresse finden Sie unter Rechtliche Informationen des Verkäufers.
Bedeutung der Batteriesymbole
Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes - dabei steht "Cd" für Cadmium, "Pb" steht für Blei, und "Hg" für Quecksilber.
|
powered by PlentyONE Die All-in-One Plattform für erfolgreichen E-Commerce |
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-01-21 13:02:46
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.