Sofort-Kaufen • Bieten
Zustand: Gebraucht
Versand: 4,90 €
Standort: DE
Verkäufer: 277 Bewertungen (100.00% positiv)
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android |
Prozessor | Helio P65 (MediaTek MT6768) |
Prozessor-Taktfrequenz | 2x 2.0 GHz + 6x 1.7 GHz |
Speicherkapazität | 64 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Arbeitsspeicher-Größe | 4 GB |
Frequenzbereich (Band) | unterstützte 3G-Bandbreiten:850;900;1900;2100 , unterstützte 4G-Bandbreiten:700;800;900;1800;2100;2300;2500;2600 |
Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):0.587 W/kg, Körper-SAR (EU):1.5 W/kg, Extremitäten SAR (EU):2.46 W/kg |
Sensoren | Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor, Hallsensor, Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Geomagnetischer Sensor, Hallsensor |
Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB |
SIM-Lock frei | Ja |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
KI Funktionen | Biometrie |
Display | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 15.51 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 Zoll |
Displaydiagonale | 15.51 cm / 6.1 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.400 x 1.080 Pixel |
Display | Super AMOLED, Full-HD+ |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.400 Pixel |
Punktdichte | 431 ppi |
Bildverhältnis | 20:9 |
Farbdisplay | Ja |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Kamera | |
|---|---|
Rückkamera | Triple Cam |
Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | 48 Megapixel + 8 Megapixel + 5 Megapixel |
Front-Kamera | Single Cam |
Front-Kamera Auflösung | 25 Megapixel |
Front-Kamera Spezifikationen | Frontkamera Blendenzahl 2.2 |
Blende | Hauptkamera: F2.0 (Weitwinkel), F2.2 (Ultra-Weitwinkel), F2.4 (für Bokeh Effekt) |
Digitaler Zoom | 8 |
Autofokus | Ja |
Integrierter Blitz | Ja |
Kamera Effekte | Geolokalisation, Selbstauslöser |
Kamerafunktionen | Zoom |
Funktionen | |
|---|---|
Geo-Tagging | Ja |
Fingerprintsensor | Ja |
MP3-Player | Ja |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Dual SIM | Ja |
Daten + Anschlüsse | |
|---|---|
Near Field Communication | Ja |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
Bluetooth Profile | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse | 1x USB Typ-C, 1x 3.5 mm Klinke |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
|---|---|
Bauform | Balken |
Farbe (laut Hersteller) | Black |
Breite | 69.8 mm |
Höhe | 149.9 mm |
Tiefe | 7.9 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 152 g |
Gewicht | 152 g |
Energieversorgung | |
|---|---|
Sprechzeit / Stand-by Zeit | Bis zu 25 Std. / - |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
Schnellaufladung | Ja |
Sprechzeit | Bis zu 25 Std. |
Akku-Kapazität | 3500 mAh |
Akku austauschbar | Nein |
Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
Sim Karte enthalten | Nein |
Besondere Merkmale | 1 |
Lieferumfang | Smartphone, Akku (fest verbaut), Ladeadapter, Datenkabel, Steckplatzwerkzeug, Headset, Kurzanleitung Lieferumfang gilt nur bei neuen Produkten |
Reihe | Galaxy A41 |
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-02-20 04:37:25
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.