Paar Zylinderkopfhaubes Für Audi A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 Q8 059103470CS 059103469DA
Thumbnail Thumbnail Thumbnail Thumbnail Thumbnail Thumbnail Thumbnail Thumbnail

Paar Zylinderkopfhaubes Für Audi A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 Q8 059103470CS 059103469DA

198,72 € *

Sofort-Kaufen • Preisvorschlag

Zustand: Neu

Versand: Kostenlos

Standort: DE

Verkäufer: 1.764 Bewertungen (100.00% positiv)

Zum Angebot bei Ebay (Affiliate-Link)

Beschreibung

Paar Zylinderkopfhaubes Für Audi A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 Q8 059103470CS 059103469DA
 
 
 
 
 
 
Teilnummer:
 
 
 
059103470CS
059103470CN
059103470CA
 
059 103 470 CS
059 103 470 CA
059 103 470 CN
 
059103469CG
059103469DA
059103469DE
 
059 103 469 CG
059 103 469 DA
059 103 469 DE
 
 
 
 
 
Passend für:
 
 
 
Audi A4 8W2, 8WC 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS 2015/09-2018/08
Audi A4 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS 2015/09-2018/08
Audi A4 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS 2015/05-2018/08
Audi A4 8W2, 8WC 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 PS 2018/07-2019/11
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS 2016/01-2018/08
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS 2016/01-2018/08
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS 2018/07-2019/10
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 PS 2018/07-2024/12
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS 2020/08-2024/12
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS 2019/11-2024/12
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS 2015/10-2018/08
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS 2015/11-2018/08
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS 2015/08-2018/08
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 PS 2018/07-2019/10
Audi A4 Avant 8W5, 8WD S4 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 251 KW, 341 PS 2021/01-2024/12
Audi A4 Avant 8W5, 8WD S4 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 255 KW, 347 PS 2019/05-2024/12
Audi A5 F53, F5P 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS 2016/11-2018/08
Audi A5 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS 2016/07-2018/08
Audi A5 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS 2017/02-2017/12
Audi A5 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS 2017/01-2020/02
Audi A5 F53, F5P 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 PS 2018/07-2020/02
Audi A5 F53, F5P 50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS 2020/08-2024/12
Audi A5 F53, F5P 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS 2017/01-2020/02
Audi A5 F53, F5P S5 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 251 KW, 341 PS 2021/01-202

Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-02-21 18:01:27

* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.

Das könnte dir auch gefallen.

EBAY
Apple MacBook Air 13" 2020 M1 8GB 256GBRose Gold

Apple MacBook Air 13" 2020 M1 8GB 256GBRose Gold

450,00 €
EBAY
iPhone 12  - Gebraucht  Guter Zustand

iPhone 12 - Gebraucht Guter Zustand

120,00 €
EBAY
Handy Hülle für Samsung Galaxy S25 S25+ S25 Ultra Edge S24 S24+ S24 S23 9H Glas

Handy Hülle für Samsung Galaxy S25 S25+ S25 Ultra Edge S24 S24+ S24 S23 9H Glas

13,99 €
EBAY
MSI Katana GF76 17,3" Gaming Laptop | RTX 3060 | i7-11800H | 144Hz | 399€

MSI Katana GF76 17,3" Gaming Laptop | RTX 3060 | i7-11800H | 144Hz | 399€

399,00 €