Lieferumfang
1 Original OE BMW Ölfilter
7x 1L OE BMW Twin Power Turbo 5W30 LL 041 BMW Original Ölfilter 11428507683
mit O-Ring
mit Dichtring
Artikelnummer: 20032729
Sofort-Kaufen
Zustand: Neu
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 3.197.271 Bewertungen (99.40% positiv)
| Ölfilter | |||
| BMW: 11428507683 | TOYOTA: 04152WA01000 | AMC Filter: TO148 | BLUE PRINT: ADB112107 |
| CONTINENTAL: 28000221142 | FEBI BILSTEIN: 101324 | KAMOKA: F110901 | KOLBENSCHMIDT: 50014674 |
| MANDO: EEOB0050Y | MAPCO: 64869 | SCT - MANNOL: SH4100P | SWAG: 81101324 |
| TOPRAN: 501912 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0818044 | UFI: 2514200 | VAICO: V202062 |
| VALEO: 586664 | VALEO: 586691 | 1A FIRST AUTOMOTIVE: E50382 | ASHIKA: 10ECO130 |
| BOSCH: F026407123 | CHAMPION: COF100675E | CLEAN FILTERS: ML4551 | DACO Germany: DFO0303 |
| DENCKERMANN: A210951 | Dr!ve+: DP1110110129 | FILTRON: OE6724 | FILTRON: OE6724A |
| HENGST FILTER: E204HD218 | JAPANPARTS: FOECO130 | JAPKO: 1ECO130 | KNECHT: OX404D |
| KRAFT AUTOMOTIVE: 1702515 | LUCAS: LFOE223 | LUCAS: LFOE223X | MAGNETI MARELLI: 153071762440 |
| MANDO: MMF045086 | MANN-FILTER: HU6004x | MAPCO: 64970 | MAXGEAR: 260882 |
| MEYLE: 3143220004 | NIPPARTS: N1312029 | OPTIMAL: OPFOF40062 | PURFLUX: L471 |
| QUINTON HAZELL: QFL0318 | SCT - MANNOL: SH4076P | Stark: SKOF0860045 | TECNOCAR: OP423 |
| WILMINK GROUP: WG1217401 | WILMINK GROUP: WG1726395 | WILMINK GROUP: WG1746640 | WILMINK GROUP: WG2217258 |
| WILMINK GROUP: WG2226189 | WILMINK GROUP: WG2326185 | WIX FILTERS: WL7487 | WIX FILTERS: WL7487A |
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 320 Ci | Cabriolet | 01.06 - 12.07 | 120 | 163 | 2171 | 0005-702 | |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 320 Ci | Cabriolet | 01.06 - 12.07 | 120 | 163 | 2171 | 0005-AEN | |
| BMW 3 (E90) | 318 d | Stufenheck | 09.07 - 10.11 | 100 | 136 | 1995 | Bj. ab 02.10 | 0005-ALI |
| BMW 3 (E90) | 318 d | Stufenheck | 09.07 - 10.11 | 100 | 136 | 1995 | Bj. ab 02.10 | 0005-AWA |
| BMW 3 (E90) | 320 d xDrive | Stufenheck | 09.08 - 10.11 | 120 | 163 | 1995 | 0005-AOA | |
| BMW 3 (E90) | 320 d xDrive | Stufenheck | 09.08 - 10.11 | 120 | 163 | 1995 | 0005-AWQ | |
| BMW 3 (E90) | 320 d | Stufenheck | 12.04 - 10.11 | 120 | 163 | 1995 | Motorcode N47D20C Bj. ab 09.07 |
0005-821 |
| BMW 3 (E90) | 320 d | Stufenheck | 12.04 - 10.11 | 120 | 163 | 1995 | Motorcode N47D20C Bj. ab 09.07 |
0005-ADS |
| BMW 3 (E90) | 320 d | Stufenheck | 12.04 - 10.11 | 120 | 163 | 1995 | Motorcode N47D20C Bj. ab 09.07 |
0005-AWB |
| BMW 3 (E90) | 318 d | Stufenheck | 02.07 - 10.11 | 105 | 143 | 1995 | Bj. ab 01.10 | 0005-ALH |
| BMW 3 (E90) | 318 d | Stufenheck | 02.07 - 10.11 | 105 | 143 | 1995 | Bj. ab 01.10 | 0005-AVX |
| BMW 3 (E90) | 316 d | Stufenheck | 07.09 - 12.11 | 85 | 116 | 1995 | Motorcode N47 D20 C (N47N) Bj. ab 03.10 |
0005-AQL |
| BMW 3 (E90) | 316 d | Stufenheck | 07.09 - 12.11 | 85 | 116 | 1995 | Motorcode N47 D20 C (N47N) Bj. ab 03.10 |
0005-AVU |
| BMW 3 (E90) | 320 d | Stufenheck | 03.10 - 10.11 | 135 | 184 | 1995 | 0005-AWC | |
| BMW 3 (E90) | 320 d xDrive | Stufenheck | 03.10 - 10.11 | 135 | 184 | 1995 | 0005-AWS | |
| BMW 3 Touring (E91) | 318 d | Kombi | 07.07 - 06.12 | 100 | 136 | 1995 | Bj. ab 02.10 | 0005-ALR |
| BMW 3 Touring (E91) | 318 d | Kombi | 07.07 - 06.12 | 100 | 136 | 1995 | Bj. ab 02.10 | 0005-AXA |
| BMW 3 Touring (E91) | 318 d | Kombi | 07.07 - 06.12 | 100 | 136 | 1995 | Bj. ab 02.10 | 0005-BEC |
| BMW 3 Touring (E91) | 316 d | Kombi | 09.09 - 06.12 | 85 | 116 | 1995 | Bj. ab 03.10 | 0005-AWY |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 d | Kombi | 06.05 - 06.12 | 120 | 163 | 1995 | Motorcode N47D20A | 0005-850 |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 d | Kombi | 06.05 - 06.12 | 120 | 163 | 1995 | Motorcode N47D20A | 0005-ADP |
| BMW 3 Touring (E91) | 318 d | Kombi | 09.07 - 06.12 | 105 | 143 | 1995 | Bj. ab 01.10 | 0005-ALQ |
| BMW 3 Touring (E91) | 318 d | Kombi | 09.07 - 06.12 | 105 | 143 | 1995 | Bj. ab 01.10 | 0005-AXB |
| BMW 3 Touring (E91) | 318 d | Kombi | 09.07 - 06.12 | 105 | 143 | 1995 | Bj. ab 01.10 | 0005-BDX |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 d | Kombi | 03.10 - 05.12 | 135 | 184 | 1995 | 0005-AXF | |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 d | Kombi | 03.10 - 05.12 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BDW | |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | Kombi | 03.10 - 06.12 | 135 | 184 | 1995 | 0005-AXU | |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | Kombi | 03.10 - 06.12 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BDU | |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | Kombi | 07.09 - 06.12 | 120 | 163 | 1995 | 0005-ANZ | |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | Kombi | 07.09 - 06.12 | 120 | 163 | 1995 | 0005-AXT | |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | Kombi | 07.09 - 06.12 | 120 | 163 | 1995 | 0005-BDV | |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive | Coupe | 03.10 - 06.13 | 135 | 184 | 1995 | 0005-AVO | |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 d | Coupe | 03.10 - 06.13 | 135 | 184 | 1995 | 0005-AUZ | |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 d | Coupe | 03.07 - 06.13 | 120 | 163 | 1995 | Bj. ab 03.10 | 0005-AJT |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 d | Coupe | 03.07 - 06.13 | 120 | 163 | 1995 | Bj. ab 03.10 | 0005-AUY |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 d | Coupe | 03.10 - 06.13 | 147 | 200 | 1995 | 0005-BET | |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive | Coupe | 03.10 - 06.13 | 147 | 200 | 1995 | 0005-BEV | |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive | Coupe | 09.08 - 06.13 | 120 | 163 | 1995 | 0005-AVN | |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 320 d | Cabriolet | 03.10 - 10.13 | 135 | 184 | 1995 | 0005-AUJ | |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 320 d | Cabriolet | 01.08 - 12.13 | 120 | 163 | 1995 | Motorcode N47 D20 C (N47N) | 0005-AKZ |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 320 d | Cabriolet | 01.08 - 12.13 | 120 | 163 | 1995 | Motorcode N47 D20 C (N47N) | 0005-AUI |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 320 d | Cabriolet | 03.10 - 10.13 | 147 | 200 | 1995 | 0005-BEU | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | Stufenheck | 07.12 - 05.15 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BJD | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d xDrive | Stufenheck | 11.11 - 05.15 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BJE | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | Stufenheck | 07.12 - 06.15 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BJF | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d xDrive | Stufenheck | 07.12 - 06.15 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BJG | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d xDrive | Stufenheck | 11.11 - 05.15 | 155 | 211 | 2993 | 0005-BKE | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 520 d | Schrägheck | 04.11 - 02.17 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BAB | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 520 d | Schrägheck | 04.11 - 02.17 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BJQ | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 520 d | Schrägheck | 04.11 - 02.17 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BJR | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | Schrägheck | 07.12 - 02.17 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BHS | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | Schrägheck | 07.12 - 02.17 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BJU | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | Schrägheck | 07.12 - 02.17 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BJV | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | Schrägheck | 07.12 - 02.17 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BEN | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | Schrägheck | 07.12 - 02.17 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BKA | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | Schrägheck | 07.12 - 02.17 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BKB | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 535 d xDrive | Schrägheck | 07.12 - 02.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BKC | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 535 d xDrive | Schrägheck | 07.12 - 02.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BKD | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 535 d | Schrägheck | 07.12 - 02.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BHU | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 535 d | Schrägheck | 07.12 - 02.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BJW | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 535 d | Schrägheck | 07.12 - 02.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BJX | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 520 d | Schrägheck | 07.12 - 06.13 | 120 | 163 | 1995 | 0005-BJS | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 520 d | Schrägheck | 07.12 - 06.13 | 120 | 163 | 1995 | 0005-BJT | |
| BMW X1 (E84) | sDrive 18 d | SUV | 12.09 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | Motorcode N47 D20 C (N47N) Bj. ab 06.12 |
0005-APY |
| BMW X1 (E84) | sDrive 18 d | SUV | 12.09 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | Motorcode N47 D20 C (N47N) Bj. ab 06.12 |
0005-BDL |
| BMW X1 (E84) | xDrive 18 d | SUV | 10.09 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | Motorcode N47N Bj. ab 06.12 |
0005-AQA |
| BMW X1 (E84) | xDrive 18 d | SUV | 10.09 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | Motorcode N47N Bj. ab 06.12 |
0005-BDO |
| BMW X1 (E84) | sDrive 20 d | SUV | 03.10 - 06.15 | 120 | 163 | 1995 | Motorcode N47 D20 C (N47N) | 0005-APW |
| BMW X1 (E84) | sDrive 20 d | SUV | 03.10 - 06.15 | 120 | 163 | 1995 | Motorcode N47 D20 C (N47N) | 0005-BDP |
| BMW X1 (E84) | sDrive 18 d | SUV | 03.09 - 06.15 | 100 | 136 | 1995 | Motorcode N47 D20 C (N47N) | 0005-APZ |
| BMW X1 (E84) | sDrive 18 d | SUV | 03.09 - 06.15 | 100 | 136 | 1995 | Motorcode N47 D20 C (N47N) | 0005-BDQ |
| BMW X1 (E84) | xDrive 18 d | SUV | 03.09 - 06.15 | 100 | 136 | 1995 | Motorcode N47 D20 C (N47N) | 0005-AQB |
| BMW X1 (E84) | xDrive 18 d | SUV | 03.09 - 06.15 | 100 | 136 | 1995 | Motorcode N47 D20 C (N47N) | 0005-BDJ |
| BMW X1 (E84) | xDrive 25 d | SUV | 10.09 - 06.15 | 160 | 218 | 1995 | 0005-BHD | |
| BMW X1 (E84) | xDrive 25 d | SUV | 10.09 - 06.15 | 160 | 218 | 1995 | 0005-BHM | |
| BMW X1 (E84) | sDrive 16 d | SUV | 04.12 - 06.15 | 85 | 116 | 1995 | 0005-BKF | |
| BMW X1 (E84) | sDrive 16 d | SUV | 04.12 - 06.15 | 85 | 116 | 1995 | 0005-BNA | |
| BMW X1 (E84) | xDrive 20 d | SUV | 07.12 - 06.15 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BHC | |
| BMW X1 (E84) | sDrive 20 d | SUV | 07.12 - 06.15 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BHB | |
| BMW X1 (E84) | sDrive 20 d | SUV | 07.12 - 06.15 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BHO | |
| BMW 5 (F10) | 525 d xDrive | Stufenheck | 09.11 - 10.16 | 155 | 211 | 1995 | 0005-BFU | |
| BMW 5 (F10) | 525 d | Stufenheck | 09.11 - 10.16 | 155 | 211 | 1995 | 0005-BFP | |
| BMW 5 (F10) | 525 d | Stufenheck | 09.11 - 10.16 | 160 | 218 | 1995 | 0005-BFQ | |
| BMW 5 (F10) | 525 d xDrive | Stufenheck | 09.11 - 10.16 | 160 | 218 | 1995 | 0005-BFV | |
| BMW 5 (F10) | 530 d | Stufenheck | 09.11 - 10.16 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BFR | |
| BMW 5 (F10) | 530 d xDrive | Stufenheck | 03.11 - 10.16 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BAG | |
| BMW 5 (F10) | 535 d | Stufenheck | 09.11 - 10.16 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BFS | |
| BMW 5 (F10) | 535 d xDrive | Stufenheck | 09.11 - 10.16 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BFW | |
| BMW 5 (F10) | 520 d | Stufenheck | 06.10 - 06.14 | 135 | 184 | 1995 | 0005-ATE | |
| BMW 5 (F10) | 535 d | Stufenheck | 09.10 - 08.11 | 220 | 299 | 2993 | Motorcode N57 D30 B (N57Z) Motorcode N57 D30 B (N57Z-E6) |
0005-AYX |
| BMW 5 (F10) | 535 d | Stufenheck | 09.10 - 08.11 | 220 | 299 | 2993 | Motorcode N57 D30 B (N57Z) Motorcode N57 D30 B (N57Z-E6) |
0005-AZR |
| BMW 5 (F10) | 520 d xDrive | Stufenheck | 07.13 - 06.14 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BQG | |
| BMW 5 (F10) | 518 d | Stufenheck | 07.13 - 06.14 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BQD | |
| BMW 5 (F10) | 520 d | Stufenheck | 06.10 - 10.16 | 120 | 163 | 1995 | Motorcode N47D20C | 0005-ATH |
| BMW 5 (F10) | 518 d | Stufenheck | 07.13 - 10.16 | 100 | 136 | 1995 | Motorcode N47D20C | 0005-BQC |
| BMW 5 (F10) | 520 d xDrive | Stufenheck | 10.13 - 10.16 | 120 | 163 | 1995 | Motorcode N47D20C | 0005-BQE |
| BMW 5 (F10) | 530 d | Stufenheck | 09.10 - 10.16 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BOD | |
| BMW 5 (F10) | 530 d xDrive | Stufenheck | 03.11 - 10.16 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BOE | |
| BMW 5 (F10) | 520 d | Stufenheck | 06.10 - 06.14 | 147 | 200 | 1995 | 0005-BEO | |
| BMW 5 (F10) | 520 d xDrive | Stufenheck | 01.13 - 06.14 | 147 | 200 | 1995 | 0005-BQF | |
| BMW 5 (F10) | 520 d | Stufenheck | 01.13 - 06.14 | 100 | 136 | 1995 | ||
| BMW 5 (F10) | 520 d xDrive | Stufenheck | 01.13 - 06.14 | 100 | 136 | 1995 | ||
| BMW 5 Touring (F11) | 525 d | Kombi | 09.11 - 02.17 | 160 | 218 | 1995 | 0005-BGC | |
| BMW 5 Touring (F11) | 525 d | Kombi | 09.11 - 02.17 | 160 | 218 | 1995 | 0005-BHR | |
| BMW 5 Touring (F11) | 525 d xDrive | Kombi | 07.13 - 02.17 | 160 | 218 | 1995 | 0005-BGH | |
| BMW 5 Touring (F11) | 525 d xDrive | Kombi | 07.13 - 02.17 | 160 | 218 | 1995 | 0005-BHT | |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d | Kombi | 09.11 - 02.17 | 190 | 258 | 2993 | Motorcode N57ND30A nicht für Facelift Motorcode N57D30A für Facelift |
0005-BGD |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | Kombi | 03.11 - 02.17 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BAI | |
| BMW 5 Touring (F11) | 535 d | Kombi | 09.11 - 02.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BGE | |
| BMW 5 Touring (F11) | 535 d xDrive | Kombi | 09.11 - 02.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BGI | |
| BMW 5 Touring (F11) | 535 d xDrive | Kombi | 09.11 - 02.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BHW | |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d | Kombi | 06.10 - 06.14 | 135 | 184 | 1995 | 0005-AYT | |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d | Kombi | 06.10 - 06.14 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BAB | |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | Kombi | 07.13 - 06.14 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BPW | |
| BMW 5 Touring (F11) | 518 d | Kombi | 07.13 - 06.14 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BPU | |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d | Kombi | 06.10 - 02.17 | 120 | 163 | 1995 | Motorcode N47D20C | 0005-AZN |
| BMW 5 Touring (F11) | 518 d | Kombi | 07.13 - 02.17 | 100 | 136 | 1995 | Motorcode N47D20C | 0005-BPT |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | Kombi | 07.14 - 02.17 | 120 | 163 | 1995 | Motorcode N47D20C | 0005-BPV |
| BMW 5 Touring (F11) | 525 d | Kombi | 09.11 - 02.17 | 155 | 211 | 1995 | 0005-BGB | |
| BMW 5 Touring (F11) | 525 d xDrive | Kombi | 07.13 - 02.17 | 155 | 211 | 1995 | 0005-BGG | |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d | Kombi | 09.11 - 02.17 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BRI | |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | Kombi | 03.11 - 02.17 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BRJ | |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d | Kombi | 06.10 - 06.14 | 147 | 200 | 1995 | 0005-BHL | |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | Kombi | 07.13 - 06.14 | 147 | 200 | 1995 | 0005-BPX | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | SUV | 04.11 - 08.17 | 190 | 258 | 2993 | 0005-AZW | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 35 d | SUV | 10.11 - 08.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BGT | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 20 d | SUV | 09.10 - 03.14 | 135 | 184 | 1995 | 0005-AZU | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 20 d | SUV | 09.10 - 03.14 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BHE | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 20 d | SUV | 09.10 - 03.14 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BHN | |
| BMW X3 (F25) | sDrive 18 d | SUV | 10.12 - 03.14 | 100 | 136 | 1995 | 0005-BGV | |
| BMW X3 (F25) | sDrive 18 d | SUV | 10.12 - 03.14 | 100 | 136 | 1995 | 0005-BNW | |
| BMW X3 (F25) | sDrive 18 d | SUV | 10.12 - 03.14 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BGU | |
| BMW X3 (F25) | sDrive 18 d | SUV | 10.12 - 03.14 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BNX | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 20 d | SUV | 09.10 - 08.17 | 120 | 163 | 1995 | 0005-AZV | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | SUV | 04.11 - 08.17 | 155 | 211 | 2993 | 0005-AZX | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | SUV | 04.11 - 05.16 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BVH | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | SUV | 06.11 - 08.17 | 183 | 249 | 2993 | 0005-BMB | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | SUV | 06.16 - 08.17 | 204 | 277 | 2993 | 0005-CIN | |
| BMW 6 Cabriolet (F12) | 640 d xDrive | Cabriolet | 03.12 - 06.18 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BIC | |
| BMW 6 Cabriolet (F12) | 640 d | Cabriolet | 09.11 - 06.18 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BDD | |
| BMW 6 Coupe (F13) | 640 d xDrive | Coupe | 03.12 - 10.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BID | |
| BMW 6 Coupe (F13) | 640 d | Coupe | 09.11 - 10.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BDB | |
| BMW 1 (F20) | 125 d | Schrägheck | 03.12 - 06.19 | 155 | 211 | 1995 | 0005-BIH | |
| BMW 1 (F20) | 125 d | Schrägheck | 03.12 - 06.19 | 155 | 211 | 1995 | 0005-BLM | |
| BMW 1 (F20) | 120 d | Schrägheck | 07.11 - 06.19 | 120 | 163 | 1995 | 0005-BGO | |
| BMW 1 (F20) | 120 d | Schrägheck | 07.11 - 06.19 | 120 | 163 | 1995 | 0005-BLJ | |
| BMW 1 (F20) | 116 d | Schrägheck | 03.12 - 02.15 | 85 | 116 | 1598 | 0005-BIG | |
| BMW 1 (F20) | 116 d | Schrägheck | 03.12 - 02.15 | 85 | 116 | 1598 | 0005-BLF | |
| BMW 1 (F20) | 118 d | Schrägheck | 07.11 - 06.19 | 100 | 136 | 1995 | 0005-BGM | |
| BMW 1 (F20) | 118 d | Schrägheck | 07.11 - 06.19 | 100 | 136 | 1995 | 0005-BLN | |
| BMW 1 (F20) | 116 d | Schrägheck | 07.11 - 02.15 | 85 | 116 | 1995 | 0005-BGK | |
| BMW 1 (F20) | 116 d | Schrägheck | 07.11 - 02.15 | 85 | 116 | 1995 | 0005-BKX | |
| BMW 1 (F20) | 118 d | Schrägheck | 07.11 - 02.15 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BGN | |
| BMW 1 (F20) | 118 d | Schrägheck | 07.11 - 02.15 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BLH | |
| BMW 1 (F20) | 120 d | Schrägheck | 07.11 - 02.15 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BGQ | |
| BMW 1 (F20) | 120 d | Schrägheck | 07.11 - 02.15 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BLK | |
| BMW 1 (F20) | 125 d | Schrägheck | 03.12 - 02.15 | 160 | 218 | 1995 | 0005-BIF | |
| BMW 1 (F20) | 125 d | Schrägheck | 03.12 - 02.15 | 160 | 218 | 1995 | 0005-BLO | |
| BMW 1 (F20) | 114 d | Schrägheck | 11.12 - 06.15 | 70 | 95 | 1598 | 0005-BMG | |
| BMW 1 (F20) | 120 d xDrive | Schrägheck | 11.12 - 02.15 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BMH | |
| BMW 1 (F20) | 118 d xDrive | Schrägheck | 07.13 - 02.15 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BQM | |
| BMW 1 (F20) | 120 d xDrive | Schrägheck | 11.12 - 02.15 | 147 | 200 | 1995 | 0005-BPP | |
| BMW 1 (F20) | 120 d | Schrägheck | 07.11 - 02.15 | 147 | 200 | 1995 | 0005-BLL | |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 d | Stufenheck | 11.11 - 03.16 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BHK | |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 d | Stufenheck | 11.11 - 03.16 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BKQ | |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 d | Stufenheck | 11.11 - 10.18 | 120 | 163 | 1995 | 0005-BHJ | |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 d | Stufenheck | 11.11 - 10.18 | 120 | 163 | 1995 | 0005-BKR | |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 d | Stufenheck | 11.11 - 10.18 | 120 | 163 | 1995 | 0005-BKY | |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 d | Stufenheck | 11.11 - 10.18 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CDW | |
| BMW 3 (F30, F80) | 316 d | Stufenheck | 03.12 - 10.18 | 85 | 116 | 1995 | 0005-BII | |
| BMW 3 (F30, F80) | 316 d | Stufenheck | 03.12 - 10.18 | 85 | 116 | 1995 | 0005-BKN | |
| BMW 3 (F30, F80) | 318 d | Stufenheck | 03.12 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BIJ | |
| BMW 3 (F30, F80) | 318 d | Stufenheck | 03.12 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BKP | |
| BMW 3 (F30, F80) | 335 d xDrive | Stufenheck | 07.13 - 10.18 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BQO | |
| BMW 3 (F30, F80) | 318 d | Stufenheck | 03.12 - 10.18 | 100 | 136 | 1995 | 0005-BIR | |
| BMW 3 (F30, F80) | 318 d | Stufenheck | 03.12 - 10.18 | 100 | 136 | 1995 | 0005-BKO | |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 d xDrive | Stufenheck | 08.12 - 10.18 | 120 | 163 | 1995 | 0005-BNC | |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 d xDrive | Stufenheck | 08.12 - 06.15 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BKJ | |
| BMW 3 (F30, F80) | 330 d | Stufenheck | 07.12 - 10.18 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BKI | |
| BMW 3 (F30, F80) | 330 d xDrive | Stufenheck | 03.13 - 10.18 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BOV | |
| BMW 3 (F30, F80) | 325 d | Stufenheck | 03.13 - 02.16 | 160 | 218 | 1995 | 0005-BOT | |
| BMW 3 (F30, F80) | 318 d xDrive | Stufenheck | 07.13 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BQN | |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 d xDrive | Stufenheck | 08.12 - 06.15 | 147 | 200 | 1995 | 0005-BND | |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 d | Stufenheck | 11.11 - 03.16 | 147 | 200 | 1995 | 0005-BKS | |
| BMW 3 (F30, F80) | 325 d | Stufenheck | 03.13 - 02.16 | 155 | 211 | 1995 | 0005-BOU | |
| BMW 3 (F30, F80) | 330 d | Stufenheck | 07.12 - 10.18 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BOX | |
| BMW 3 (F30, F80) | 330 d xDrive | Stufenheck | 03.13 - 10.18 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BOW | |
| BMW 3 Touring (F31) | 316 d | Kombi | 11.12 - 06.19 | 85 | 116 | 1995 | Motorcode N47ND20C | 0005-BMM |
| BMW 3 Touring (F31) | 316 d | Kombi | 11.12 - 06.19 | 85 | 116 | 1995 | Motorcode N47ND20C | 0005-BPR |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 d | Kombi | 11.12 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BMN | |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d | Kombi |