Sofort-Kaufen • Preisvorschlag
Zustand: Gebraucht
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 36 Bewertungen (100.00% positiv)
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
| BODY | Dimensions | Unfolded: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm |
| Folded: 85.1 x 71.9 x 15.1 mm | ||
| Weight | 187 g (6.60 oz) | |
| Build | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | |
| IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) | ||
| Armor aluminum frame | ||
| DISPLAY | Type | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
| Size | 6.7 inches, 102.0 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2640 pixels (~425 ppi density) | |
| PLATFORM | OS | Android |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core | |
| GPU | Adreno 740 | |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
| MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS |
| 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm | ||
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, HDR10+ | |
| SELFIE CAMERA | Single | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm |
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio | ||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| BATTERY | Type | Li-Po 3700 mAh |
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-11-01 12:37:59
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.