Sofort-Kaufen
Zustand: Neu
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 2.407 Bewertungen (97.20% positiv)
| IMMERSIVES SEHERLEBNIS — *Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen. | |
| ULTRAWIDE 34WR50QK 02 2 QHD 1800R — Ultrawide 34wr50qk 02 2 Qhd 1800r | |
| SCHNELL UMSCHALTEN — Mit der LG Switch-App können Sie den Monitor optimal an Ihre Arbeit und Ihr Leben anpassen. Du kannst den gesamten Bildschirm bis zu sechs mal teilen, das Design ändern und sogar eine Plattform für Vi | |
| ULTRAWIDE 34WR50QK 04 1 LG SWITCH APP.JPG — Ultrawide 34wr50qk 04 1 Lg Switch App.Jpg | |
| EINFACH UND KOMFORTABEL — Auf drei Seiten nahezu randlos |
![]() | Ultrawide 34wr50qk 02 2 Qhd 1800r Ultrawide 34wr50qk 02 2 Qhd 1800r |
Schnell umschalten Mit der LG Switch-App können Sie den Monitor optimal an Ihre Arbeit und Ihr Leben anpassen. Du kannst den gesamten Bildschirm bis zu sechs mal teilen, das Design ändern und sogar eine Plattform für Videogespräche mit einem entsprechenden Tastaturkürzel starten. | ![]() |
![]() | Ultrawide 34wr50qk 04 1 Lg Switch App.Jpg Ultrawide 34wr50qk 04 1 Lg Switch App.Jpg |
Einfach und komfortabel Auf drei Seiten nahezu randlos | ![]() |
![]() Schützen Sie Ihre Augen *Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu scha... | ![]() Lese-Modus Der Lese-Modus passt Farbtemperatur und Luminanz an, um beim Betrachten von Text... | ![]() Flicker Safe Flicker Safe verringert ein unsichtbares Flackern des Bildschirms, was die Ermüd... |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abmessungen_mit_Standfuß_(B_x_H_x_T)_[mm] | 809 x 483.3 x 223.2 |
| Abmessungen_ohne_Standfuß_(B_x_H_x_T)_[mm] | 809 x 358.9 x 91.5 |
| Abmessungen_des_Pakets_(B_x_H_x_T)_[mm] | 986 x 524 x 212 |
| Gewicht_mit_Standfuß_[kg] | 5,9 |
| Gewicht_ohne_Standfuß_[kg] | 4,9 |
| Gewicht_mit_Verpackung_[kg] | 8,4 |
| HDR_10 | Ja |
| HW-Kalibrierung | Nein |
| Automatische_Helligkeit | Nein |
| Flicker_Safe | Ja |
| Lese-Modus | Ja |
| Farbschwäche | Ja |
| Super_Resolution+ | Ja |
| Black_Stabiliser | Ja |
| Dynamic_Action_Sync | Ja |
| PBP | Ja |
| Smart_Energy_Saving | Ja |
| Leistungsaufnahme_(Typ.) | 31 kWh/1000h |
| UL_(cUL) | Ja |
| CE | Ja |
| Größe_[Zoll] | 34 |
| Größe_[cm] | 86,42 |
| Auflösung | 3440 x 1440 |
| Panel-Typ | VA |
| Bildformat | 21:9 |
| Helligkeit_(Min.)_[cd/m²] | 300 |
| Kontrastverhältnis_(min.) | 3.000 :1 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Lautsprecher | Nein |
| Netzkabel | Ja |
🏭 Direkt vom Hersteller LG Electronics Deutschland GmbH | 📦 Originalverpackt Neu & versiegelt | 🔧 Herstellergarantie LG Garantie inkl. | 🇩🇪 Versand aus DE Schnelle Lieferung |
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-10-14 15:02:19
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.