Sofort-Kaufen
Zustand: Hervorragend - Refurbished
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 174.717 Bewertungen (99.70% positiv)
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 65 h : 40 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 6932554448417 | ||
| Serie | 17T | ||
| Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 8500-Ultra (8 Kerne / 8 Threads) | |
| Kernlayout | 1 Performance-Kerne / Boosttakt 3,4 GHz 3 Performance-Kerne / Boosttakt 3,2 GHz 4 Efficiency-Kerne / Boosttakt 2,2 GHz | ||
| AI/NPU | MediaTek NPU | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, Dual-eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 12 GB | |
| Display | Bild | 16,73 cm (6,59 Zoll) | |
| Auflösung | 1.268 x 2.756 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3500 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | AMOLED | ||
| HDR | Ja | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | Mali-G720 MP8 | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB [UFS4.1] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 12 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | Leica Summilux Objektiv: VARIO-SUMMILUX 1:1,7-3,0/15-115 ASPH. Leica 23mm Hauptkamera: 50MP, Light Fusion 800 Bildsensor 1/1,55 Zoll, 2,0μm 4-in-1-Superpixel, f/1.7, optische Bildstabilisierung (OIS), 23mm äquivalente Brennweite. Leica 115mm Periskop-Teleobjektiv: 50MP, f/3.0, optische Bildstabilisierung (OIS), 115mm äquivalente Brennweite. Leica 15mm Ultraweitwinkelkamera: 12MP, f/2.2, 15mm äquivalente Brennweite, 120°. Digitaler Zoom bis zu 120x, erfasste Bildformate HIF, JPEG, unterstützt RAW im Pro-Modus, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 fps und HDR10+ | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 32 Megapixel | ||
| Features | HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | f/2,2, 21mm äquivalente Brennweite, Videoaufnahme mit 4k und HDR10+ bei bis zu 30 fps | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | HyperOS 3 | ||
| Schnittstellen | 3x Mikrofon, 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Silizium-Kohlenstoff-Akku |
| Kapazität | 6500 mAh | ||
| Feature | Xiaomi HyperAI, KI-Schreiben, KI-Spracherkennung, KI-Dolmetscher, KI-Suche, KI-Kreativitätsassistent, Circle to Search mit Google, Google Gemini, KI-Gesichtsentsperrung | ||
| Weitere Informationen | der Akku unterstützt 67W HyperCharge, bis zu 22,5" Reverse-Charging | Xiaomi 3D IceLoop System | Geräteschutz nach IP68 | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C-Kabel, Schutzhülle, SIM-Tool, Anleitung | |
| Abmessungen | Breite: 75,2 mm x Höhe: 157,2 mm x Tiefe/Länge: 8,17 mm | ||
| Gewicht | 200 Gramm | ||
Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien:
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem eigenen Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an unserem Versandlager unter der folgenden Adresse unentgeltlich abgeben: Die Rücksendeadresse finden Sie unter Rechtliche Informationen des Verkäufers.
Bedeutung der Batteriesymbole
Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes - dabei steht "Cd" für Cadmium, "Pb" steht für Blei, und "Hg" für Quecksilber.
|
powered by PlentyONE Die All-in-One Plattform für erfolgreichen E-Commerce |
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-10-08 13:37:16
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.