Sofort-Kaufen
Zustand: Neu
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 84.465 Bewertungen (100.00% positiv)
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch sehr guten Zustand, ohne Beschädigungen, mit leichten Gebrauchsspuren (auf den ersten Blick nicht sichtbar).
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör.
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch neuwertigen Zustand, ohne Beschädigungen, keine bis minimalste Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör.
Die Akkukapazität liegt bei mindestens 80 % oder höher (im Vergleich zu einem neuen Akku).
Folgende Teile könnten beispielsweise fehlen:
Das Angebot umfasst nur das Gerät, ohne Zubehör* und Software/Betriebssystem
Zustand: funktionstüchtige Vorführgeräte, leichte Gebrauchsspuren ohne Zubehör*
Unter Zubehör* werden alle Einzelteile verstanden, die sich entweder werkzeuglos entfernen lassen oder bei Lieferung als Neuware noch nicht montiert sind.
Spezifische Mängel - sofern vorhanden - werden in der Artikelbeschreibung aufgeführt.
Folgende Teile könnten beispielsweise fehlen:
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch guten Zustand, ohne Beschädigungen, mit sichtbaren Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör. Der Lieferumfang umfasst mindestens das für die Grundfunktion notwendige Zubehör (z.B. Akku, Netzteil).
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch guten Zustand, ohne Beschädigungen, mit sichtbaren Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör. Der Lieferumfang umfasst mindestens das für die Grundfunktion notwendige Zubehör (z.B. Akku, Netzteil).
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch gebrauchten Zustand, mit mäßigen bis deutlich sichtbaren Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör. Der Lieferumfang umfasst mindestens das für die Grundfunktion notwendige Zubehör (z.B. Akku, Netzteil).
OVP, sowie Zubehör können fehlen, Beschädigung vorhanden
weitere Details ggfls in der Beschreibung
Fehlteile. OVP, sowie Zubehör können fehlen, Ware ist ohne Funktion
Fehlteile. OVP, sowie Zubehör können fehlen, Ware ist ohne Funktion
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch sehr guten Zustand, ohne Beschädigungen, mit leichten Gebrauchsspuren (auf den ersten Blick nicht sichtbar).
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör.
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch hervorragenden Zustand, ohne Beschädigungen und ohne Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör.
Die Akkukapazität liegt bei mindestens 80 % oder höher (im Vergleich zu einem neuen Akku).
Neu und originalverpackt
| Zustand | |
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | GLU0G |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent |
| Breite | 75.9 mm |
| Tiefe | 8.9 mm |
| Höhe | 163.9 mm |
| Gewicht | 210 g |
| Gehäusefarbe | Stormy black |
| Gehäusematerial | Corning Gorilla Glass Victus, polierter Aluminiumrahmen |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 12 |
| Intelligenter Assistent | Google Assistant |
| Steuerung | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual Band GNSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | EDGE, HSDPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Band 71 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n40, n25, n12, n48, n30, n14 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300, n14 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.2 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, Drehungssensor, Flimmer-Sensor, Spektralsensor |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser (unter dem Display) |
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, drei Mikrofone, Geräuschunterdrückung, Schnellladen, ARCore, Google Cast, Dual-Stereo-Lautsprecher, 5 Jahre Sicherheitsupdates, Trusty (Trusted Execution Environment), Private Compute Core, Android System Intelligence |
| Medien-Player | |
| Supported Digital Video Standards | H.264 AVC, H.265 HEVC |
| Prozessor | |
| Typ | Google Tensor - mit Titan M2 security |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 3.1 |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 11,1 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Fokuseinstellung | Fixfokus |
| Sichtfeld (FoV) | 94 Grad |
| Pixelgröße | 1.22 µm |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.31" |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.85 |
| Sichtfeld (FoV) | 82 Grad |
| Pixelgröße | 1.2 µm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Laser Autofokus | Ja |
| Digitaler Zoom | 7x |
| Kameramodi | Panorama, Hochformat-Modus, Nachtmodus, Top Shot, Super-Resolution-Zoom, Häufige Gesichter, Kinoeffekt, Bewegungsmodus, Real Tone, Scharfzeichner, Magic Eraser, Portrait Light, Motion Autofokus, Astrofotografie-Zeitraffer, Zeitlupenvideo bis zu 240 fps |
| HDR Modus | Live HDR+ |
| Weiß Balance | Spezialeinstellung |
| Lichtquelle | Flash |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 40 fps |
| Merkmale | Stereoaufnahme, Audio-Zoom, Lasererkennung Autofokus (LDAF), Duale Belichtung, Weitwinkelkamera mit Octa PD und Quad Bayer, Super Resolution Zoom bis zu 7x-fach, 4K-Zeitraffer mit Stabilisierung, 4K-Kinoeffekt-Videostabilisierung, 4K-Videostabilisierung (fix), 1080p-Videostabilisierung (aktiv) |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/2" |
| Optischer Zoom | 4x |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Telefotoobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/3.5 |
| Sichtfeld (FoV) | 23.5 Grad |
| Pixelgröße | 0.8 µm |
| Merkmale | Bis zu 20-facher Super-Resolution-Zoom mit Teleobjektiv |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Objektivtyp | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Sichtfeld (FoV) | 114 Grad |
| Pixelgröße | 1.25 µm |
| Anzeige | |
| Typ | OLED display |
| Technologie | LTPO OLED |
| Diagonalabmessung | 17 cm (6.7") |
| Bildschirmauflösung | 3120 x 1440 Pixel |
| Displayformat | QHD+ |
| Pixeldichte | 512 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis | 19.5:9 |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
| HDR | Ja |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| Schutz | Fingerabdruck-resistente Beschichtung, Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) |
| Merkmale | Konstant eingeschaltenes Display, Now Playing, Smooth Display (bis zu 120 Hz), Hochhelligkeitsmodus, At a Glance |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Kapazität | 5003 mAh |
| Schnelladetechnologie | Power Delivery 3.0 |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi |
| Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 24 Std. ¦ Gemischte Verwendung (Extrem-Energiesparmodus): bis zu 48 Std. |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | IP68, HEARING AID M3/T3 |
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Adapter zum schnellen Umschalten, USB-C-zu-USB-C-Kabel (1 m) |
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-09-22 14:02:53
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.