Sofort-Kaufen
Zustand: Sehr gut - Refurbished
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 84.179 Bewertungen (100.00% positiv)
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch sehr guten Zustand, ohne Beschädigungen, mit leichten Gebrauchsspuren (auf den ersten Blick nicht sichtbar).
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör.
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch neuwertigen Zustand, ohne Beschädigungen, keine bis minimalste Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör.
Die Akkukapazität liegt bei mindestens 80 % oder höher (im Vergleich zu einem neuen Akku).
Folgende Teile könnten beispielsweise fehlen:
Das Angebot umfasst nur das Gerät, ohne Zubehör* und Software/Betriebssystem
Zustand: funktionstüchtige Vorführgeräte, leichte Gebrauchsspuren ohne Zubehör*
Unter Zubehör* werden alle Einzelteile verstanden, die sich entweder werkzeuglos entfernen lassen oder bei Lieferung als Neuware noch nicht montiert sind.
Spezifische Mängel - sofern vorhanden - werden in der Artikelbeschreibung aufgeführt.
Folgende Teile könnten beispielsweise fehlen:
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch guten Zustand, ohne Beschädigungen, mit sichtbaren Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör. Der Lieferumfang umfasst mindestens das für die Grundfunktion notwendige Zubehör (z.B. Akku, Netzteil).
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch guten Zustand, ohne Beschädigungen, mit sichtbaren Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör. Der Lieferumfang umfasst mindestens das für die Grundfunktion notwendige Zubehör (z.B. Akku, Netzteil).
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch gebrauchten Zustand, mit mäßigen bis deutlich sichtbaren Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör. Der Lieferumfang umfasst mindestens das für die Grundfunktion notwendige Zubehör (z.B. Akku, Netzteil).
OVP, sowie Zubehör können fehlen, Beschädigung vorhanden
weitere Details ggfls in der Beschreibung
Fehlteile. OVP, sowie Zubehör können fehlen, Ware ist ohne Funktion
Fehlteile. OVP, sowie Zubehör können fehlen, Ware ist ohne Funktion
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch sehr guten Zustand, ohne Beschädigungen, mit leichten Gebrauchsspuren (auf den ersten Blick nicht sichtbar).
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör.
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch hervorragenden Zustand, ohne Beschädigungen und ohne Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör.
Die Akkukapazität liegt bei mindestens 80 % oder höher (im Vergleich zu einem neuen Akku).
Neu und originalverpackt
| Zustand | |
| Sehr gut - Refurbished: leichte Beeinträchtigung am Gehäuse - technisch einwandfrei - Lieferung in Braun Box | |
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | A2882 |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest |
| Breite | 71.5 mm |
| Tiefe | 7.8 mm |
| Höhe | 146.7 mm |
| Gewicht | 172 g |
| Gehäusefarbe | Midnight |
| Gehäusematerial | Glas, luftfahrtaugliches Aluminium |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | iOS 16 |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Band 53 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, Dual-Ambient-Light-Sensor, Gyroskop mit großem Dynamikbereich |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | Face ID |
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay 2 Funk-Streaming, FaceTime-Audio, Apple MagSafe, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Spiegelung, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel, Sprachisolation, Zoom mit Rückkamera, Breitbandmikrofonmodus, SharePlay, Bildschirmfreigabe, Hochformatmodus in FaceTime-Video, Dual eSIM-Unterstützung, ProRes, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Notruf SOS, Unfallerkennung |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless |
| Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC |
| Video-Erweiterungen | HDR mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, Räumliches Audio |
| Prozessor | |
| Typ | Apple A15 Bionic |
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
| Arbeitsspeicher | |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/1.9 |
| Linsenelemente Anzahl | 6-Element |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono, Fotografische Stile |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Kameramodi | Stoßmodus, Nachtmodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus) |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, QuickTake-Video, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Dolby Vision HDR Videodreh bis zu 4K bei 60 fps, Autofokus mit Fokus-Pixeln, Photonischer Motor |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | Sensorverschiebung OIS (optische Bildstabilisierung) |
| Objektivblende | F/1.5 |
| Objektivkonstruktion | 7-Element |
| Min. Brennweite | 26 mm |
| Pixelgröße | 1.9 µm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Optischer Zoom | 2x |
| Digitaler Zoom | 5x |
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono, Fotografische Stile |
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Nachtmodus, Schwachlichtaufnahmen, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Kinomodus, Zeitraffer (Nachtmodus) |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, HEIF-Bilderfassung, Audio-Zoom, 100% Focus Pixels, Digitalzoom bis zu 3x für Video, QuickTake-Video, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, Optische Bildstabilisierung durch Sensorverschiebung für Video, Dolby Vision HDR-Videoaufnahme bis zu 4K bei 60 fps, Kinematischer Modus bis zu 4K HDR bei 30 fps, Action-Modus bis zu 2,8K bei 60 fps, Photonischer Engine |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.4 |
| Mindestbrennweite | 13 mm |
| Anz. der Objektivelemente | 5-Element |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Merkmale | Objektivkorrektur |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Super Retina XDR Display |
| Diagonalabmessung | 15.5 cm (6.1") |
| Bildschirmauflösung | 2532 x 1170 Pixel |
| Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit | 800 cd/m² |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10 |
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield |
| Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika), Chinesisch (Traditionell, Hongkong), Spanisch (mexikanisch) |
| Merkmale | Echtton-Bildschirm, Edge-to-Edge-Display, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptisches Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), 1200 Nits maximale Helligkeit (HDR) |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | Lightning |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Schnelladetechnologie | Apple MagSafe drahtloses Laden |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 20 Std. ¦ Wiedergabe (gestreamtes Video): bis zu 16 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 80 Std. |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HEARING AID M3/T4 |
| Zubehör im Lieferumfang | Lightning-auf-USB-C-Kabel |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeitsindex | 6.9 (von 10) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-09-12 02:41:14
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.