Sofort-Kaufen
Zustand: Gut - Refurbished
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 13.739 Bewertungen (100.00% positiv)
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch sehr guten Zustand, ohne Beschädigungen, mit leichten Gebrauchsspuren (auf den ersten Blick nicht sichtbar).
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör.
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch neuwertigen Zustand, ohne Beschädigungen, keine bis minimalste Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör.
Die Akkukapazität liegt bei mindestens 80 % oder höher (im Vergleich zu einem neuen Akku).
Folgende Teile könnten beispielsweise fehlen:
Das Angebot umfasst nur das Gerät, ohne Zubehör* und Software/Betriebssystem
Zustand: funktionstüchtige Vorführgeräte, leichte Gebrauchsspuren ohne Zubehör*
Unter Zubehör* werden alle Einzelteile verstanden, die sich entweder werkzeuglos entfernen lassen oder bei Lieferung als Neuware noch nicht montiert sind.
Spezifische Mängel - sofern vorhanden - werden in der Artikelbeschreibung aufgeführt.
Folgende Teile könnten beispielsweise fehlen:
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch guten Zustand, ohne Beschädigungen, mit sichtbaren Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör. Der Lieferumfang umfasst mindestens das für die Grundfunktion notwendige Zubehör (z.B. Akku, Netzteil).
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch guten Zustand, ohne Beschädigungen, mit sichtbaren Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör. Der Lieferumfang umfasst mindestens das für die Grundfunktion notwendige Zubehör (z.B. Akku, Netzteil).
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch gebrauchten Zustand, mit mäßigen bis deutlich sichtbaren Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör. Der Lieferumfang umfasst mindestens das für die Grundfunktion notwendige Zubehör (z.B. Akku, Netzteil).
OVP, sowie Zubehör können fehlen, Beschädigung vorhanden
weitere Details ggfls in der Beschreibung
Fehlteile. OVP, sowie Zubehör können fehlen, Ware ist ohne Funktion
Fehlteile. OVP, sowie Zubehör können fehlen, Ware ist ohne Funktion
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch sehr guten Zustand, ohne Beschädigungen, mit leichten Gebrauchsspuren (auf den ersten Blick nicht sichtbar).
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör.
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch hervorragenden Zustand, ohne Beschädigungen und ohne Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör.
Die Akkukapazität liegt bei mindestens 80 % oder höher (im Vergleich zu einem neuen Akku).
Neu und originalverpackt
| Zustand | |
| Gut - Refurbished: leichte Beeinträchtigung am Display und Gehäuse - technisch einwandfrei - Lieferung in Braun Box | |
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | A2783 |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Staubgeschützt, wasserbeständig, spritzwassergeschützt |
| Breite | 67.3 mm |
| Tiefe | 7.3 mm |
| Höhe | 138.4 mm |
| Gewicht | 144 g |
| Gehäusefarbe | Midnight |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | iOS 15 |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | EDGE, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n30 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser |
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay Mirroring, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Spiegelung, FaceTime HD (1080p) |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
| Supported Digital Video Standards | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF |
| Video-Erweiterungen | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Digital-Sound |
| Prozessor | |
| Typ | Apple A15 Bionic |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | Third-generation Neural Engine |
| Arbeitsspeicher | |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 7 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| HDR Modus | Auto HDR-Modus |
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono |
| Kameramodi | Stoßmodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich |
| Video Auflösungen | 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, QuickTake-Video, Deep Fusion |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Objektivkonstruktion | 6-Element |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Digitaler Zoom | 5x |
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono |
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Live-Fotos, Zeitraffer-Video, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich |
| HDR Modus | Smart HDR |
| Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Langsame Synchronisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Optische Bildstabilisierung für Video, Erweiterter Dynamikbereich für Video, HEIF-Bilderfassung, Digitalzoom bis zu 3x für Video, QuickTake-Video, Deep Fusion, Fotografische Stile |
| Anzeige | |
| Typ | LCD-Anzeige |
| Technologie | Retina HD-Display mit IPS-Technologie |
| Diagonalabmessung | 11.9 cm (4.7") |
| Bildschirmauflösung | 1334 x 750 Pixel |
| Pixeldichte | 326 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit | 625 cd/m² |
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
| Kontrastverhältnis | 1400:1 |
| Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
| Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika) |
| Merkmale | Display Zoom, Reachability (Verschieben des Display-Inhalts), Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Dunkelmodus, Haptisches Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | Lightning |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Audio): bis zu 50 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 15 Std. ¦ Wiedergabe (gestreamtes Video): bis zu 10 Std. |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Zubehör im Lieferumfang | Lightning-auf-USB-C-Kabel |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeitsindex | 6.4 (von 10) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1 m |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-09-12 13:53:20
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.