Sofort-Kaufen
Zustand: Neu
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 542 Bewertungen (99.60% positiv)
| Merkmal / Modell | SGIN-M15-N | SGIN-M15Pro | SGIN-X15 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Display | 15.6" 1366×768 IPS | 15.6" 1366×768 IPS | 15.6" 1920×1080 IPS FHD |
| Akku | 7000 mAh | 7200 mAh | 7000 mAh |
| Prozessor | Intel Celeron N4000 | Intel Celeron J4105 / N4020 | Intel Celeron N5095 (bis 2.9GHz) |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics 600 | Intel UHD Graphics 600 | Intel UHD Graphics |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4GB DDR4 | 8GB RAM | 12GB RAM |
| Speicher (SSD) | 128GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD |
| SSD-Schnittstelle | M.2 SATA ×1 | SSD Interface ×1 | M.2 SATA ×1 |
| WLAN | 802.11 ac/b/g/n | 802.11 ac/b/g/n | 802.11 ac/b/g/n |
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| MicroSD-Steckplatz | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB-Anschlüsse | USB 3.2 ×2, Type-C ×1 | USB 3.0 ×2, Type-C ×1 | USB 3.0 ×2, Type-C ×1 |
| Kopfhöreranschluss | 3.5 mm Standard *1 | 3.5 mm Standard *1 | 3.5 mm Standard *1 |
| DC-Anschluss | DC Power ×1 | DC Power ×1 | DC Power ×1 |
| HDMI | Mini HDMI ×1 | Mini HDMI ×1 | Mini HDMI ×1 |
| Lautsprecher | Stereo 8R/1W ×2 | Stereo 8R/1W ×2 | Stereo 8R/1W ×2 |
| Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Hauptvorteile | Preisgünstig & leicht | Mehr RAM & Speicher | FHD-Display & starke Leistung |
| Farbe | Grau | schwarz | Grau |


















Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-01-23 23:17:22
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.