Sofort-Kaufen
Zustand: Gebraucht
Versand: 11,95 €
Standort: DE
Verkäufer: 136 Bewertungen (100.00% positiv)
| Haupt-Features | |
| DivX HD – USB 2.0 mit Formatvielfalt | |
| Picture Wizard | |
| MCI 50 Hz | |
| 24p Real Cinema | |
| DVB-T/DVB-C* Empfang | |
| Invisible Speaker System | |
| Allgemeine Daten | |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 32 |
| Bildschirmgröße (cm) | 81 |
| Display Type | LCD |
| HDMI Eingänge | 3 |
| Auflösung | |
| Full HD (1080p) | Ja |
| Bild | |
| ARC (Aspect Ratio Correction) | 8 Modi (16:9/Just Scan/Original/Full Wide/4:3/14:9/Zoom/Cinema Zoom1) |
| 24p Real Cinema (24p 5:5 Pull Down) | Ja |
| AV Modus | Ja |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 |
| Bildformat | 16:9 |
| Eingangssignal | PAL/SECAM/NTSC,HDTV (480p - 1080p @ 24fps, 50fps, 30fps, 60fps, VGA~SXGA) |
| Experten Modus/ISF Ready | Ja |
| Farben (Bit) | 10 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100.000:1 |
| Reaktionszeit (ms) | 4 |
| MCI | 50 Hz |
| Just Scan | Ja (HDMI/Component: 1080p, 1080i, 720p) |
| Unterstützt 1080p/24p | Ja |
| Ton | |
| Ausgangsleistung | 2x10W |
| Clear Voice II | Ja |
| Infinite Surround | Ja |
| Funktionen | |
| DVB-T EPG | Ja |
| Input Select | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Power (Stand-By) | Ja |
| SimpLink (HDMI-CEC) | Ja |
| USB 2.0 MP3 Wiedergabe | Ja |
| USB 2.0 JPEG Wiedergabe | Ja |
| USB 2.0 Video Wiedergabe | Ja |
| Uhr / Timer / Auto Off | Ja / Ja / Nein |
| DivX HD | Ja |
| Anschlüsse (seitlich) | |
| HDMI-Eingang | Ja |
| USB 2.0 | Ja |
| Kopfhöreranschluss | Ja |
| CI+ | Ja |
| Anschlüsse (Rückseite) | |
| PC Audio Eingang | Ja |
| Digitaler Audio-Ausgang (optisch) | Ja |
| HDMI-Eingang | 2 (Ver 1.3) |
| PC Eingang | D-Sub 15pin |
| Scart-Eingang | 1 |
| Steuerleitung (RS-232C) | Ja |
| Komponente YUV | Ja |
| Stromversorgung | |
| Netzspannung (Volt) | 100 ~ 240 |
| Leistungsaufnahme bei Betrieb (W) | 111 |
| Leistungsaufnahme in Stand By (W) | 0,3 |
| Netzfrequenz (Hz) | 50-60 |
| Gewicht (Kg) | |
| Ohne Ständer (kg) | 8,1 |
| Mit Ständer (kg) | 9,1 |
| Eco | |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Durchschnittsverbrauch in Watt | 77 |
| Jahresverbrauch in kWh | 112 |
| Stromverbrauch Stand-by in Watt | 0,3 |
| Maße | |
| BxHxT (mm) | 799 x 506 x 73,5 |
| BxHxT mit Ständer (fix) (mm) | 799 x 555 x 207 |
| Verpackung (BxHxT mm) | 965 x 590 x 190 |
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-08-02 10:29:30
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.