Sofort-Kaufen
Zustand: Hervorragend - Refurbished
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 83.457 Bewertungen (100.00% positiv)
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch sehr guten Zustand, ohne Beschädigungen, mit leichten Gebrauchsspuren (auf den ersten Blick nicht sichtbar).
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör.
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch neuwertigen Zustand, ohne Beschädigungen, keine bis minimalste Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör.
Die Akkukapazität liegt bei mindestens 80 % oder höher (im Vergleich zu einem neuen Akku).
Folgende Teile könnten beispielsweise fehlen:
Das Angebot umfasst nur das Gerät, ohne Zubehör* und Software/Betriebssystem
Zustand: funktionstüchtige Vorführgeräte, leichte Gebrauchsspuren ohne Zubehör*
Unter Zubehör* werden alle Einzelteile verstanden, die sich entweder werkzeuglos entfernen lassen oder bei Lieferung als Neuware noch nicht montiert sind.
Spezifische Mängel - sofern vorhanden - werden in der Artikelbeschreibung aufgeführt.
Folgende Teile könnten beispielsweise fehlen:
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch guten Zustand, ohne Beschädigungen, mit sichtbaren Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör. Der Lieferumfang umfasst mindestens das für die Grundfunktion notwendige Zubehör (z.B. Akku, Netzteil).
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch guten Zustand, ohne Beschädigungen, mit sichtbaren Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör. Der Lieferumfang umfasst mindestens das für die Grundfunktion notwendige Zubehör (z.B. Akku, Netzteil).
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch gebrauchten Zustand, mit mäßigen bis deutlich sichtbaren Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör. Der Lieferumfang umfasst mindestens das für die Grundfunktion notwendige Zubehör (z.B. Akku, Netzteil).
OVP, sowie Zubehör können fehlen, Beschädigung vorhanden
weitere Details ggfls in der Beschreibung
Fehlteile. OVP, sowie Zubehör können fehlen, Ware ist ohne Funktion
Fehlteile. OVP, sowie Zubehör können fehlen, Ware ist ohne Funktion
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch sehr guten Zustand, ohne Beschädigungen, mit leichten Gebrauchsspuren (auf den ersten Blick nicht sichtbar).
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör.
Der Artikel befindet sich in einem voll funktionsfähigen, optisch hervorragenden Zustand, ohne Beschädigungen und ohne Gebrauchsspuren.
Das Gerät wird in einer Original- oder Ersatzverpackung geliefert, mit (ggf. nicht originalem) Zubehör.
Die Akkukapazität liegt bei mindestens 80 % oder höher (im Vergleich zu einem neuen Akku).
Neu und originalverpackt
| Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, KI Handy |
| EU-Energielabel | |
|---|---|
| Akkulaufzeit pro Ladezyklus | 47h 0min |
| Zuverlässigkeitsklasse | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1.000 x |
| Eindringschutzgrad | IP68 |
| Allgemeines | |
| Markteinführung | 2025 |
| Serie | Apple iPhone |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | WiFi 7, helles Display, neuester Mobilfunkstandard 5G, druckempfliche Kamerataste |
| Display | |
| Displaygröße | 6,3 Zoll / 16 cm |
| Displayauflösung | 2.622 x 1.206 Pixel |
| Displayart | OLED, LTPO |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
| Display-Besonderheiten | Dolby Vision, HDR 10, Always On Display, Dynamic Island, Super Retina XDR OLED, True Tone, Haptic Touch |
| Displaymaterial | Ceramic Shield Glass 2 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 89,4 % |
| Helligkeit | 2.000 cd/m² |
| Kontrast | 2.000.000:1 |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | optische Bildstabilisierung, Triple-Kamera, 8k-Videoaufnahme |
| Kamera 1 | 48MP, f/1,6, 24mm, Weitwinkel, OIS |
| Kamera 2 | 48MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 13mm, 120° |
| Kamera 3 | 48MP, 8x optischer Zoom, Telekamera, f/2,8, 100mm, OIS |
| Blitz | Dual Tone LED-Blitz |
| Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF), Kontinuierlicher Autofokus (CAF) |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| optischer Zoom | 5 fach |
| Digital-Zoom | 10 fach |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama, Zeitlupe, Zeitraffer, Stereo-Videoaufnahme, Makro, Bokeh-Modus, KI Funktionen, Lächelerkennung, Nachtmodus, Portraitmodus, Profi-Modus, Programmautomatik, Rote Augen Korrektur, Serienbild, Szenenerkennung |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Kamera-Feature | Spatial-Fotos, Spatial-Videos, Sensor Shift, Focus Pixel, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5 |
| DxO Mark (Kamera-Index) | 168 |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | 18MP, Weitwinkel, f/1,9, OIS |
| Selfie-Blitz | Display-Blitz |
| Selfie-Aufnahmefunktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Hardware | |
| RAM | 12 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessortyp | A19 Pro |
| Prozessorkern | Hexa-Core (6) |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karten | eSIM, Nano-SIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Magnetometer, Barometer, Helligkeitssensor |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | iOS 26 |
| installiertes Betriebssystem | iOS 26 |
| KI-Funktionen | Apple Intelligence, Gegenstandssuche in Bildern, Zusammenfassen von Informationen, verbesserte Fotoaufnahmen, Bildbearbeitung |
| KI-Feature | Visual Intelligence |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
| lokale Verbindungen | Ultrabreitband-Sensor (UWB), Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | silber |
| Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Aluminium Rahmen, Aluminium |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| wasserdicht | bis 6,0m für 30 min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Lautstärke-Regler, Ein/Aus-Taste, Kamerataste, Funktionstaste (frei belegbar) |
| Gewicht | 204 g |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 71,9 mm |
| Tiefe | 8,75 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 3.988 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden, MagSafe |
| Schnelllade-Technik | Power Delivery 2.0 |
| Akku-Ladezeit | 50% in 20min |
| Ladestrom Spezifikation | 25W MagSafe Wireless Charging |
| Videowiedergabe | bis zu 31 h |
| Audiowiedergabe | bis zu 80 h |
| Weitere Eigenschaften | |
| Barrierefreiheit | Einhandmodus, Freisprechen, Hörgerätekompatibel, RTT-Unterstützung, Sprachsteuerung, TTY-Unterstützung, Vibrationsalarm |
| integrierte Sicherheiten | Gesichtserkennung, Notruf SOS via Satellit, Unfallerkennung |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Kurzanleitung |
| Bemerkung | iBeacon Mikro-Ortung |
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-07-29 04:51:38
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.