Sofort-Kaufen • Preisvorschlag
Zustand: Gebraucht
Versand: 79,00 €
Standort: DE
Verkäufer: 5.434 Bewertungen (99.90% positiv)
| Felgendetails | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Anzahl | 2 | 2 |
| Felgenzustand | Gebraucht | Gebraucht |
| Beschädigungen | Allgemeine Gebrauchsspuren | Allgemeine Gebrauchsspuren |
| Felgenmaße | 9Jx20 ET 60 | 9Jx20 ET 60 |
| Felgenhersteller | Audi AG | Audi AG |
| Material | Aluminium | Aluminium |
| Herstellernummer | 4L0601025M | 4L0601025M |
| Nabendeckel | Nein | Nein |
| Original | Ja | Ja |
| Reifendetails | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Anzahl | 2 | 2 |
| Reifenmaße | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
| Reifenspezifikation | Sommerreifen | Sommerreifen |
| Reifenhersteller | Goodyear | Goodyear |
| Reifenmodell | Eaglef1 | Eagle |
| Profiltiefe VL | 6.01 | 6.01 |
| Profiltiefe VR | 6.52 | 6.52 |
| Profiltiefe HL | 5.6 | 5.6 |
| Profiltiefe HR | 5.31 | 5.31 |
| DOT VL | 3210 | 3210 |
| DOT VR | 3210 | 3210 |
| DOT HL | 3210 | 3210 |
| DOT HR | 3210 | 3210 |
| Runflat | Nein | Nein |
| Passend für |
|---|
| AUDI Q7 4L |
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-07-14 15:50:30
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.