Sofort-Kaufen • Preisvorschlag
Zustand: Gebraucht
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 39.627 Bewertungen (99.90% positiv)
| Allgemein | |
|---|---|
| Artikelnummer | 25008906 |
| Artikeltyp | Winterradsatz |
| Lieferumfang | 4x Winterrad |
| Zustand | Gebraucht |
| Reifendetails | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Reifenmaße | 255/50 R20 109H: bis 210 km/h | 255/50 R20 109H: bis 210 km/h |
| Reifenspezifikation | Winterreifen | Winterreifen |
| Reifenhersteller | Continental | Bridgestone |
| Reifenmodell | Winter Contact TS 850 P AO XL | Blizzak LM-80 evo AO XL |
| Zusätzliche Kennzeichnungen | AO (Audi-Original) | AO (Audi-Original) |
| Notlaufeigenschaften | Nein | Nein |
| DOT | 4822 / 4722 / 3424 / 3424 | 4822 / 4722 / 3424 / 3424 |
| Ø-Profiltiefe | 4,5 / 4,5 / 7,5 / 7,5 | 4,5 / 4,5 / 7,5 / 7,5 |
| Felgendetails | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Herstellernummer | 4KE601025N | 4KE601025N |
| Felgenzustand | Keine Beschädigungen | Keine Beschädigungen |
| Felgenmaße | 9Jx20 ET 20 | 9Jx20 ET 20 |
| Hersteller | Audi | Audi |
| Material | Alu | Alu |
| Felgenstyling | Vielspeichen-Design | Vielspeichen-Design |
| Farbe | Silber | Silber |
| Reifendruckkontrollsystem | Nein | Nein |
| Felgentyp | Original | Original |
| Nabenabdeckungen | Nein | Nein |
| Lochkreis | 112 | 112 |
| Lochzahl | 5 | 5 |
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-07-19 03:38:44
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.