Sofort-Kaufen
Zustand: Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung)
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 17.062 Bewertungen (99.80% positiv)
Unsere Artikelnummer: BW-342222_B
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2266109 |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig |
| Integrierte Komponenten | UKW-Radio |
| Breite | 76.26 mm |
| Tiefe | 8.35 mm |
| Höhe | 167.75 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Gehäusefarbe | Pantone Schwarz-Auster |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Benutzeroberfläche | My UX |
| Intelligenter Assistent | Google Assistant |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | LTE, 5G NR FR1 |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Band 71 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 600 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n71, n75, n77, n78, n40, n26 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 850 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, SAR-Sensor, doppelter Umgebungslichtsensor, Gyroskop |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät |
| Sicherheitstechnologie | Face Unlock, ThinkShield for Mobile, Moto Secure |
| Zusätzliche Funktionen | Zwei Mikrofone, Gesture Controls, zwei Stereo-Lautsprecher, RAM Expansion, Family Space |
| Medien-Player | |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie |
| Prozessor | |
| Typ | MediaTek Dimensity 7060 |
| Taktfrequenz | 2.6 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | IMG BXM-8-256 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 8 GB + bis zu 24 GB virtuelle Erweiterung |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 2 TB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 32 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Fokuseinstellung | Fixfokus |
| Pixelgröße | 0.7 µm |
| Spezialeffekte | Fotokabine, Gesichtsretusche |
| Kameramodi | Pro-Modus, Selfie Mirror, Portrait, Gesture-Selfie, Auto-Smile-Capture, Auto Night Vision |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Merkmale | Quad Pixel-Technologie für 1,4 µm |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensor Name | Sony LYTIA 600 Sensor |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Pixelgröße | 0.8 µm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Digitaler Zoom | 8x |
| Kameramodi | Zeitlupenvideo, Panorama, Pro-Modus, Portrait, Night-Vision, Auto-Smile-Capture, Ultra-Res, Capture Dual, Scanner, Timelapse with Hyperlapse, Auto Night Vision |
| Lichtquelle | Dualer LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps |
| Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Audiozoom, Google Lens, Hochauflösender Digitalzoom (bis zu 8x), Quad Pixel Technology für 1,6 µm |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Pixelgröße | 1.12 µm |
| Anzeige | |
| Typ | LCD-Anzeige |
| Technologie | LCD |
| Diagonalabmessung | 17.1 cm (6.72") |
| Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| Displayformat | Full HD+ |
| Pixeldichte | 391 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Max. Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Schutz | Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas) |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
| Batterie | |
| Kapazität | 5200 mAh |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 2940 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse A |
| Kennzeichnung | IP68, IP69, MIL-STD-810H |
| Zubehör im Lieferumfang | Schutzabdeckung, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse A |
Sie erhalten eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
Sie erhalten auf Neuware eine Gewährleistung von 24 Monaten und auf Gebrauchtware 12 Monate.
Nein, wir verkaufen unsere Produkte nur innerhalb Deutschlands.
Hinweis: Versand von Großgeräten über Spedition erfolgt nur frei Bordsteinkante
Dies ist bei uns nicht möglich.
Sie können bei uns per EC-Karte, oder auch Bar bezahlen.
Dies ist nicht möglich. Sie müssen, wie jeder andere Nutzer auch, auf diesen Artikel bieten.
Wir versenden alle Bestellungen mit unseren Logistikpartnern (Spedition) oder DHL (Paketsendungen).
Die Bezahlung ist per PayPal und Banküberweisung möglich. Sie können hierfür einfach nach dem Kauf die eBay Kaufabwicklung nutzen.
VORKASSE
Sie können alle Artikel auch nach Absprache bei uns abholen.
Bei Abholung bieten wir zusätzlich auch eine Zahlung in Bar oder per EC-Karte an.
Bei allen Fragen zu unseren Produkten, stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per eMail zur Verfügung.
Tel. 0511 / 676 997 710
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-02-01 07:47:08
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.