Sofort-Kaufen • Preisvorschlag
Zustand: Gebraucht
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 762 Bewertungen (100.00% positiv)
| Felgendetails | |
|---|---|
| Felgenzustand | Gebraucht |
| Felgenzustandsbeschreibung | Lackkratzer bzw. Lackbeschädigungen entnehmen Sie bitte der Bilder ! |
| Felgenmaße | 8Jx19 ET 39 |
| Felgenhersteller | Audi |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Silber |
| Druckkontrollsystem | Nein |
| Herstellernummer | 80A601025D |
| Nabendeckel | Ja |
| Original | Ja |
| Reifendetails | |
|---|---|
| Anzahl | 4 |
| Reifenzustand | Gebraucht |
| Reifenmaße | 235/55 R19 101W: bis 270 km/h |
| Reifenspezifikation | Sommerreifen |
| Reifenhersteller | Continental |
| Reifenmodell | ContiSportContact 5 |
| Profiltiefe | 2 x 6,0mm / 2 x 5,0mm |
| DOT | Herstellungsdatum: 4 x 43.KW 2022 |
| Runflat | Nein |
| Nasshaftungseigenschaften | A |
| Reifenkraftstoffeffizienz | C |
| Externes Rollgeräusch | B / 72dB |
| Zusätzliche Kennzeichnungen |
| Passend für |
|---|
| AUDI Q5 der BAUREIHEN: ✔ Typ: Q5 FY |
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-07-09 22:59:22
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.