Sofort-Kaufen • Preisvorschlag
Zustand: Neu
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 43 Bewertungen (100.00% positiv)
🚗 Original BMW Zündkerze – Hochwertig & OEM-Qualität
Teilenummer: 12120057704 (auch als 12-12-0-057-704 bekannt)
Zustand: Neu / unbenutzt / originale BMW OEM-Teilequalität
⸻
🛠️ Passend für BMW-Modelle mit 4.4 L V8 (N63 / S63 / S68) – häufig verbaut in folgenden Fahrzeugen: 
Limousinen & Coupés:
• BMW 750i xDrive (G11/G12) – 4.4 L V8
• BMW Alpina B7 xDrive – 4.4 L V8
• BMW M550i xDrive (G30) – 4.4 L V8
• BMW M850i xDrive – 4.4 L V8 (inkl. Gran Coupé & Cabrio)
• BMW M8 (F91/F92) – 4.4 L V8
• BMW Alpina B8 Gran Coupe – 4.4 L V8 
SUV / Gelände:
• BMW X5 M50i / M60i xDrive – 4.4 L V8
• BMW X6 M50i / M60i xDrive – 4.4 L V8
• BMW X7 M50i / M60i xDrive – 4.4 L V8
• BMW XM – 4.4 L V8 
Kompatibitätsliste:
| BMW | 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | 530 PS | 4395 ccm | 07.2019 - 06.2023 | 0005 CWU | |
| BMW | 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | 462 PS | 4395 ccm | 03.2017 - 06.2019 | 0005 COP | |
| BMW | 5 (G30, F90) | M5 | 600 PS | 4395 ccm | 09.2017 - 06.2023 | 7909 ABW | |
| BMW | 5 (G30, F90) | M5 CS | 635 PS | 4395 ccm | 03.2021 - 02.2022 | 7909 ACY | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 i, Li xDrive | 449 PS | 4395 ccm | 09.2015 - 02.2019 | 0005 CEN 0005 CEM | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 i, Li xDrive | 530 PS | 4395 ccm | 03.2019 - 06.2022 | 0005 CUX 0005 CUW | |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | M 850 i xDrive | 530 PS | 4395 ccm | 11.2018 - heute | 0005 CTE | |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | M8 | 600 PS | 4395 ccm | 07.2019 - heute | 7909 ABZ | |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | M8 Competition | 625 PS | 4395 ccm | 07.2019 - heute | 7909 ACA | |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | M 850 i xDrive | 530 PS | 4395 ccm | 10.2018 - heute | 0005 CTD | |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | M8 | 600 PS | 4395 ccm | 07.2019 - heute | 7909 ACB | |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | M8 Competition | 625 PS | 4395 ccm | 07.2019 - heute | 7909 ACC | |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | M 850 i xDrive | 530 PS | 4395 ccm | 07.2019 - heute | 0005 CVJ | |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | M8 | 600 PS | 4395 ccm | 11.2019 - heute | 7909 ACD | |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | M8 Competition | 625 PS | 4395 ccm | 11.2019 - heute | 7909 ACE | |
| BMW | X5 (G05, F95) | M | 600 PS | 4395 ccm | 12.2019 - 03.2023 | 7909 ACJ | |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive M50 i | 530 PS | 4395 ccm | 08.2019 - 03.2023 | 0005 CXG 0005 CZS | |
| BMW | X6 (G06, F96) | M | 600 PS | 4395 ccm | 12.2019 - 03.2023 | 7909 ACL | |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive M50 i | 530 PS | 4395 ccm | 08.2019 - 03.2023 | 0005 CWZ | |
| BMW | X7 (G07) | xDrive M 50 i | 530 PS | 4395 ccm | 07.2019 - heute | 0005 CUG 0005 CUF |
👉 Diese Zündkerzen werden in leistungsstarken Achtzylinder-Motoren verwendet und sind ideal für Wartung, Reparatur oder Performance-Service geeignet. 
⸻
📌 Details:
✔ OEM-Originalteil von BMW
✔ Hohe Zuverlässigkeit & Passgenauigkeit
✔ Direkter Ersatz für die Original-Zündkerzen
✔ Anzahl: 8 Stück 
⸻
💬 Hinweis: Bitte vor Kauf prüfen, ob dein Fahrzeug wirklich diesen Zündkerzentyp benötigt (z. B. anhand VIN oder Motorkennung). OEM-Passgenauigkeit wird nur für die genannten Modelle garantiert. 
⸻
📦 Versand & Zahlung:
🔹 Versand möglich nach DE / EU
🔹 Abholung möglich
🔹 Bezahlung via PayPal, Überweisung oder Bar bei Abholung
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-06-27 15:19:03
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.