Sofort-Kaufen
Zustand: Neu
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 10.486 Bewertungen (99.70% positiv)
Unsere Artikelnummer: BW-332793_A
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | SM-A165F/DSB |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Staubresistent, wasserbeständig |
| Breite | 77.9 mm |
| Tiefe | 7.9 mm |
| Höhe | 164.4 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Benutzeroberfläche | One UI Core 6.1 |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
| Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, VoLTE, VoWiFi |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Lichtsensor, geomagnetischer Sensor, Drehungssensor |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (Seite), Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen | 6 Jahre Security-Updates, 6 Generationen an Betriebssystem-Upgrades, Samsung Knox Vault, Samsung Smart Switch, Quick Share, Virtual Proximity Sensing, SmartThings Support, Secure Folder-Funktion, Samsung Seamless Codec |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID, apt-X, LDAC, SBC |
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie |
| Prozessor | |
| Typ | MediaTek Helio G99 |
| Prozessornummer | MT6789V/CD |
| Taktfrequenz | 2.2 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G68 MP2 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 4 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Benutzerspeicher | 105.1 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1.5 TB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 13 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| Fokuseinstellung | Fixfokus |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Kameramodi | Makro-Modus, Nachtmodus, Pro-Modus, AR-Objektiv, Panorama, Lebensmittel, Portrait, Zeitlupenmodus, HYPERLAPSE |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 5 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Funktionen | Macro-Kamera |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Super AMOLED |
| Diagonalabmessung | 16.91 cm (6.7") |
| Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Displayformat | Full HD+ |
| Pixeldichte | 387 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis | 19.5:9 |
| Max. Helligkeit | 420 cd/m² |
| Farbtiefe | 16 Millionen Farben |
| Wiederholrate | 90 Hz |
| Touch-Abtastrate | 180 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| Schutz | AGS Asahi Glass, Dragontrail PRO (kratzfestes Glas) |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 5000 mAh |
| Schnelladetechnologie | Super Schnellladefunktion |
| Laufzeitdetails | Aktive Online-Nutzung (4G): bis zu 19 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 18 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 18 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 74 Std. |
| Ladezeit | 85 Min. |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | IP54 |
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeitsindex | 8.3 (von 10) |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 82.7 mm |
| Transporttiefe | 28 mm |
| Transporthöhe | 169.8 mm |
| Transportgewicht | 311 g |
Sie erhalten eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
Sie erhalten auf Neuware eine Gewährleistung von 24 Monaten und auf Gebrauchtware 12 Monate.
Nein, wir verkaufen unsere Produkte nur innerhalb Deutschlands.
Hinweis: Versand von Großgeräten über Spedition erfolgt nur frei Bordsteinkante
Dies ist bei uns nicht möglich.
Sie können bei uns per EC-Karte, oder auch Bar bezahlen.
Dies ist nicht möglich. Sie müssen, wie jeder andere Nutzer auch, auf diesen Artikel bieten.
Wir versenden alle Bestellungen mit unseren Logistikpartnern (Spedition) oder DHL (Paketsendungen).
Die Bezahlung ist per PayPal und Banküberweisung möglich. Sie können hierfür einfach nach dem Kauf die eBay Kaufabwicklung nutzen.
VORKASSE
Sie können alle Artikel auch nach Absprache bei uns abholen.
Bei Abholung bieten wir zusätzlich auch eine Zahlung in Bar oder per EC-Karte an.
Bei allen Fragen zu unseren Produkten, stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per eMail zur Verfügung.
Tel. 0511 / 676 997 710
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-06-18 20:54:42
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.