Sofort-Kaufen
Zustand: Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung)
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 19.766 Bewertungen (99.80% positiv)
Unsere Artikelnummer: BW-354759_B
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2264664 |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent |
| Breite | 73 mm |
| Tiefe | 7.95 mm |
| Höhe | 161 mm |
| Gewicht | 178 g |
| Gehäusefarbe | Zephyr |
| Gehäusematerial | Kunststoffrahmen |
| Mobil | |
| Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Benutzeroberfläche | My UX |
| Intelligenter Assistent | Google Assistant, Google Gemini |
| Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | LTE, 5G NR FR1 |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 43, Bereich 48, Band 66, Band 71 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n26 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 850 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, SAR-Sensor, Gyroskop |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | Face Unlock, ThinkShield for Mobile, Moto Secure |
| Zusätzliche Funktionen | Zwei Mikrofone, Gesture Controls, Android Sensor Hub, Secure Folder-Funktion, zwei Stereo-Lautsprecher, 3 Jahre OS-Updates, Circle to Search, RAM Boost, moto ai |
| Medien-Player | |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio |
| Prozessor | |
| Typ | MediaTek Dimensity 7300 |
| Taktfrequenz | 2.5 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | MediaTek |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | NPU 655 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 32 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
| Merkmale | Quad Pixel-Technologie für 1,4 µm |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensor Name | Sony LYTIA 700C Sensor |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Spezialeffekte | HDR, Fotokabine, Gesichtsretusche, Live Filter, Portrait-Unschärfe |
| Kameramodi | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, Zeitraffer-Video, Himmel, Portrait, Night-Vision, Makro-Modus, Tilt-Shift Mode, Capture Dual, Magischer Radierer, Porträtbeleuchtung, Gestenaufnahme, Auto Night Vision, Photo Unblur, Dokument scannen |
| Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
| Merkmale | Audiozoom, 100% Focus Pixels, Horizontausrichtung, Ultra Pixel Technology für 2.0 µm, Magic Editor, Photo Enhancement Engine, Adaptive Stabilisierung |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 13 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Mindestbrennweite | 12 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Pixelgröße | 1.12 µm |
| Funktionen | Macro-Kamera |
| Dritte Kamera | |
| Funktionen | 3-in-1 Lichtsensor |
| Anzeige | |
| Typ | pOLED-Display |
| Technologie | P-OLED |
| Diagonalabmessung | 16.9 cm (6.67") |
| Bildschirmauflösung | 2712 x 1220 Pixel |
| Pixeldichte | 446 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Max. Helligkeit | 4500 cd/m² |
| Farbtiefe | 1,07 Milliarden Farben |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10+ |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Touch-Abtastrate | 300 Hz |
| Schutz | Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas) |
| Merkmale | DC Dimming, Wasserberührungstechnologie |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Kapazität | 5200 mAh |
| Schnelladetechnologie | TurboPower-Technologie |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3534 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 52.3 Std. |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse A |
| Kennzeichnung | IP68, IP69, MIL-STD-810H, SGS Low Blue Light Certification, SGS Low Motion Blur Certification, Pantone Validated, Pantone Skintone Validated |
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse B |
| Umgebungsbedingungen | |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1.5 m |
Sie erhalten eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
Sie erhalten auf Neuware eine Gewährleistung von 24 Monaten und auf Gebrauchtware 12 Monate.
Nein, wir verkaufen unsere Produkte nur innerhalb Deutschlands.
Hinweis: Versand von Großgeräten über Spedition erfolgt nur frei Bordsteinkante
Dies ist bei uns nicht möglich.
Sie können bei uns per EC-Karte, oder auch Bar bezahlen.
Dies ist nicht möglich. Sie müssen, wie jeder andere Nutzer auch, auf diesen Artikel bieten.
Wir versenden alle Bestellungen mit unseren Logistikpartnern (Spedition) oder DHL (Paketsendungen).
Die Bezahlung ist per PayPal und Banküberweisung möglich. Sie können hierfür einfach nach dem Kauf die eBay Kaufabwicklung nutzen.
VORKASSE
Sie können alle Artikel auch nach Absprache bei uns abholen.
Bei Abholung bieten wir zusätzlich auch eine Zahlung in Bar oder per EC-Karte an.
Bei allen Fragen zu unseren Produkten, stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per eMail zur Verfügung.
Tel. 0511 / 676 997 710
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-06-04 07:31:39
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.