Sofort-Kaufen
Zustand: Neu
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 19.628 Bewertungen (99.90% positiv)
Unsere Artikelnummer: BW-347161_A
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2364744 |
| Hersteller-Modellnummer | SM-A176B/DS |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent |
| Breite | 77.9 mm |
| Tiefe | 7.5 mm |
| Höhe | 164.4 mm |
| Gewicht | 192 g |
| Gehäusefarbe | Blau |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Benutzeroberfläche | One UI 7 |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
| Zusätzliche Funktionen | Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, SmartThings Support, Quick Share, 6 Jahre Security-Updates, 6 Generationen an Betriebssystem-Upgrades, Gemini Live, Circle to Search, Key Island 2.0 |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie |
| Prozessor | |
| Typ | Samsung Exynos 1330 |
| Taktfrequenz | 2.4 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 4 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Benutzerspeicher | 107.1 GB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 2 TB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 13 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| Fokuseinstellung | Fixfokus |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Kameramodi | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, Nachtmodus, Lebensmittel, Portrait, AR-Objektiv, Makro-Modus |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps |
| Merkmale | Szenenoptimierung |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 5 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Funktionen | Macro-Kamera |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Super AMOLED |
| Diagonalabmessung | 16.91 cm (6.7") |
| Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Displayformat | Full HD+ |
| Pixeldichte | 387 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit | 1100 cd/m² |
| Farbtiefe | 16 Millionen Farben |
| Wiederholrate | 90 Hz |
| Schutz | Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Kapazität | 5000 mAh |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 2632 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1200 |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 18 Std. |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung | IP54 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse B |
| Kennzeichnung | IP54, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Recyclinganteil des Produkts | 1.2 % |
Sie erhalten eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
Sie erhalten auf Neuware eine Gewährleistung von 24 Monaten und auf Gebrauchtware 12 Monate.
Nein, wir verkaufen unsere Produkte nur innerhalb Deutschlands.
Hinweis: Versand von Großgeräten über Spedition erfolgt nur frei Bordsteinkante
Dies ist bei uns nicht möglich.
Sie können bei uns per EC-Karte, oder auch Bar bezahlen.
Dies ist nicht möglich. Sie müssen, wie jeder andere Nutzer auch, auf diesen Artikel bieten.
Wir versenden alle Bestellungen mit unseren Logistikpartnern (Spedition) oder DHL (Paketsendungen).
Die Bezahlung ist per PayPal und Banküberweisung möglich. Sie können hierfür einfach nach dem Kauf die eBay Kaufabwicklung nutzen.
VORKASSE
Sie können alle Artikel auch nach Absprache bei uns abholen.
Bei Abholung bieten wir zusätzlich auch eine Zahlung in Bar oder per EC-Karte an.
Bei allen Fragen zu unseren Produkten, stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per eMail zur Verfügung.
Tel. 0511 / 676 997 710
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-05-29 14:36:34
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.