Sofort-Kaufen
Zustand: Hervorragend - Refurbished
Versand: Kostenlos
Standort: DE
Verkäufer: 162.999 Bewertungen (99.60% positiv)
| Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 41 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | C | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0195950051315 | ||
| Hersteller-Nr. | MD1T4ZD/A | ||
| Serie | iPhone 16e | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A18 (6 Kerne) | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 GB | |
| Display | Bild | 15,4 cm (6,1 Zoll) | |
| Auflösung | 1.170 x 2.532 Pixel | ||
| Helligkeit | 1200 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Ja | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Teleobjektiv | ||
| Besonderheiten | 6 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), ermöglicht außerdem: 12 MP 2x Tele: 52 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung, Hybrid Focus Pixel. 10x digitaler Zoom, True Tone Blitz, Smart HDR 5, automatische Bildstabilisierung. 4K Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, Dolby Vision | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | 12 MP Kamera, ƒ/1.9 Blende, Retina Blitz, Smart HDR 5, automatische Bildstabilisierung. 4K-Videoaufnahme mit Dolby Vision und bis zu 60 fps. | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| MIMO-Unterstützung | MIMO 2x2 (2,4GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
| Mobilfunk Frequenz | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
| Betriebssystem | iOS 18 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen-Batterie |
| Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 21 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Face ID, Apple Pay, entwickelt für Apple Intelligence | ||
| Weitere Informationen | 800 cd/m² typische Display-Helligkeit, 1200 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR) | Schutz vor Wasser und Staub nach IP68 | ||
| Hinweis | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. Herstellerbedingt kann die Version des Betriebssystems neuer sein als angegeben. | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C-Ladekabel (1 Meter), Dokumentation | |
| Abmessungen | Breite: 71,5 mm x Höhe: 146,7 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm | ||
| Gewicht | 167 Gramm | ||
Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien:
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem eigenen Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an unserem Versandlager unter der folgenden Adresse unentgeltlich abgeben: Die Rücksendeadresse finden Sie unter Rechtliche Informationen des Verkäufers.
Bedeutung der Batteriesymbole
Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes - dabei steht "Cd" für Cadmium, "Pb" steht für Blei, und "Hg" für Quecksilber.
|
powered by PlentyONE Die All-in-One Plattform für erfolgreichen E-Commerce |
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-01-23 16:35:54
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.