Wir bieten folgende Zahlungsarten an:
- Überweisung
- PayPal
- Nachnahme
- Barzahlung bei Abholung
Wir versenden mit DHL, Deutsche Post & UPS.
Bei Auftragserteilung Mo - Fr bis 14:00 Uhr erfolgt der Versand am selben Tag.
Unser Unternehmen, die Hajus Autoteile GmbH, wurde Anfang 2017 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige Ersatzteile zu günstigen Preisen im E-Commerce an Werkstätten und Endverbraucher zu vertreiben.
Geschäftsführer unseres Unternehmens ist Herr Hans-Jürgen Schütte. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Einkaufserfahrung im Einkauf und Produktmanagement von KFZ-Ersatzteilen und kennt sich in Beschaffung und Logistik von Ersatzteilen hervorragend aus. Aufgrund seiner Erfahrung hat Schütte seinen Namen zum Programm gemacht und lässt Autoteile der Marke Hajus in unterschiedlichen Ländern fertigen.
Nach der Gründung ist unser Unternehmen schnell gewachsen und bietet derzeit auf nahezu 3000m² ein Produktsortiment von über 4000 Artikeln an. Über die Hälfte der Teile werden dabei online vermarktet. Es werden nur Artikel angeboten, die ab Lager verfügbar sind und nach Versendung fast immer am nächsten Werktag bei unseren Kunden eintreffen.
Neben der sehr hohen Verfügbarkeit von Teilen und der konsequenten Auslegung der Unternehmensstruktur auf den E-Commerce-Bereich bietet das Hajus-Team – bestehend aus insgesamt 9 Mitarbeitern – eine kompetente und freundliche Beratung, schnelle Bearbeitung von Aufträgen und eine Kundenorientierung, die zu den Besten im KFZ-Ersatzteilhandel zählt.
Hajus Stellelement Stellmotor Tankklappe Tankdeckel für Audi A3 A6 A7 Q3 Q7
Technische Daten:
- Marke: Hajus
- MHersteller: Hausmarke
- MHerstellernummer: M919A1246
- Hersteller: Hajus Autoteile GmbH
- ACHTUNG: vor Bestellung Altteil mit Neuteil vergleichen!
- Herstellernummer: 9191246
- Anschluss: 2 -polig

Alle Angaben beziehen sich auf "in Fahrtrichtung".
Originalnummern, Teilenummern, Bestellnummern und Artikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und bezeichnen nicht die Herkunft der Artikel. Die Angabe von Namen, Warenzeichen sowie Markennamen erfolgt aus Zuordnungszwecken und zum Auffinden unserer Artikel. Eine Angabe in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer ist nicht erlaubt. Um Fehlkäufe zu vermeiden vergleichen Sie bitte vor Ihrer Kaufentscheidung, ob das angebotene Ersatzteil dem in Ihrem Fahrzeug verbauten Teil entspricht. Bitte vergleichen Sie Ihr Teil mit unseren Fotos und den gelisteten Artikelnummern. Bitte verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Schlüsselnummernsuche, sondern bedenken Sie, dass die Schlüsselnummer keine Ausstattungsvariante schlüsselt. Bitte beachten Sie auch Einschränkungen wie z.B. Fahrgestellnummern oder − bei Fahrzeugen aus dem VAG-Konzern − die PR-Nummern. Angaben zu den PR-Nummern finden Sie auf einem Aufkleber im Kofferraum Ihres Fahrzeugs und auch auf der ersten Seite im Serviceheft. Die PR-Nummern kodieren die Ausstattungsvariante Ihres Wagens und sind für viele Ersatzteile maßgeblich bei der Ersatzteilbestellung. Findet sich die von uns genannte PR-Nummer nicht auf Ihrem Aufkleber passen die Ersatzteile nicht in Ihr Fahrzeug.
| Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumuster CHZB | AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 999 | 70 | 95 | 2015/03 - 2018/10 | 0588 BCV |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 999 | 60 | 82 | 2016/01 - 2018/10 | 0588 BHL | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.2 TFSI | 1197 | 63 | 86 | 2010/05 - 2015/04 | 0588 ANW | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TDI | 1422 | 66 | 90 | 2014/11 - 2018/10 | 0588 BCZ | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 1390 | 90 | 122 | 2010/05 - 2015/04 | 0588 ANX | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 1390 | 136 | 185 | 2011/01 - 2015/04 | 0588 AOC | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 140 | 2012/04 - 2015/04 | 0588 AUX | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 125 | 2014/11 - 2018/10 | 0588 BCW | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014/11 - 2018/10 | 0588 BCX | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2010/05 - 2015/04 | 0588 ANZ | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 90 | 2011/03 - 2015/04 | 0588 ANY | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 115 | 2014/11 - 2018/10 | 0588 BDA | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | 1798 | 141 | 192 | 2015/02 - 2018/10 | 0588 BCY | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 143 | 2011/09 - 2015/04 | 0588 ASQ | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 2012/05 - 2015/04 | 0588 ASP | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 188 | 256 | 2012/03 - 2012/11 | 0588 AUY | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | 1984 | 170 | 231 | 2014/03 - 2018/10 | 0588 AZH | |
| Baumuster CHZB | AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 999 | 70 | 95 | 2015/03 - 2018/10 | 0588 BDB |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 999 | 60 | 82 | 2016/01 - 2018/10 | 0588 BHM | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI | 1197 | 63 | 86 | 2012/01 - 2015/04 | 0588 ANW, 0588 AUJ | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TDI | 1422 | 66 | 90 | 2014/11 - 2018/10 | 0588 BDF | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 1390 | 90 | 122 | 2011/11 - 2015/04 | 0588 ANX, 0588 AUK | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 1390 | 136 | 185 | 2011/11 - 2015/04 | 0588 AOC, 0588 AUN | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 140 | 2012/04 - 2015/04 | 0588 AWK | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 125 | 2014/11 - 2018/10 | 0588 BDC | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014/11 - 2018/10 | 0588 BDD | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 90 | 2011/11 - 2015/04 | 0588 ANY, 0588 AUL | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2011/11 - 2015/04 | 0588 ANZ, 0588 AUM | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 115 | 2014/11 - 2018/10 | 0588 BDG | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | 1798 | 141 | 192 | 2015/02 - 2018/10 | 0588 BDE | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 143 | 2011/09 - 2015/04 | 0588 AUP | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 2012/05 - 2015/04 | 0588 ASP, 0588 AUO | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | 1984 | 170 | 231 | 2014/03 - 2018/10 | 0588 AZI | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 999 | 85 | 115 | 2016/07 - | 0588 BHT | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 1197 | 77 | 105 | 2013/02 - 2015/05 | 0588 AVH | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 1197 | 81 | 110 | 2014/05 - 2016/08 | 0588 BAD | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 1395 | 90 | 122 | 2012/04 - 2014/05 | 0588 AVI | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 140 | 2013/03 - 2016/08 | 0588 AVJ | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 125 | 2014/05 - 2016/08 | 0588 BAE | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014/05 - | 0588 BAF | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 1495 | 110 | 150 | 2017/05 - | 0588 BLJ | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2012/10 - 2015/05 | 0588 AVN | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 1598 | 81 | 110 | 2013/09 - | 0588 AYA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 115 | 2017/02 - 2020/10 | 0588 BLF | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 1798 | 132 | 180 | 2012/04 - 2016/08 | 0588 AVK | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 1798 | 132 | 180 | 2012/08 - 2016/08 | 0588 AVL | |
| Baumuster CRBC | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 150 | 2012/04 - | 0588 AVO |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 143 | 2012/09 - 2016/08 | 0588 AWA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 1968 | 81 | 110 | 2013/01 - 2016/08 | ||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 2013/05 - 2016/08 | 0588 AXW | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 184 | 2013/05 - 2016/08 | 0588 AVQ | |
| Baumuster CRBC | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 110 | 150 | 2012/10 - 2016/08 | 0588 AVP |
| Baumuster CUNA | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 135 | 184 | 2012/12 - | 0588 AVR |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 1984 | 140 | 190 | 2016/05 - | 0588 BHU | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 140 | 190 | 2016/05 - | 0588 BHV | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 1984 | 221 | 300 | 2012/11 - 2016/08 | 0588 AVM | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 1984 | 206 | 280 | 2013/02 - 2014/07 | 0588 AWU | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 1984 | 210 | 286 | 2014/05 - 2016/08 | 0588 BAG | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 1984 | 228 | 310 | 2016/06 - | 0588 BHW | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 1984 | 213 | 290 | 2016/07 - | 0588 BJC | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 999 | 85 | 115 | 2016/07 - 2018/10 | 0588 BIB | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 1197 | 77 | 105 | 2013/10 - | ||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 1197 | 81 | 110 | 2014/05 - | 0588 BAL | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 140 | 2013/05 - | 0588 AWY | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 1395 | 90 | 122 | 2013/09 - | 0588 AYF | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 125 | 2013/09 - | 0588 AWX | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014/05 - | 0588 BAM | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 1495 | 110 | 150 | 2017/05 - 2018/10 | 0588 BLK | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2013/09 - | 0588 AXB | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 1598 | 81 | 110 | 2014/05 - | 0588 AZX | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 115 | 2017/03 - | 0588 BLG | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 1598 | 81 | 110 | 2015/05 - | 0588 BER | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 1798 | 132 | 180 | 2013/05 - | 0588 AWZ | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 1798 | 125 | 170 | 2013/11 - | ||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 1798 | 132 | 180 | 2013/11 - | 0588 AXA | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 1968 | 81 | 110 | 2013/05 - | ||
| Baumuster CRBC | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 150 | 2013/05 - | 0588 AXC |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 2013/09 - | 0588 AXX | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 143 | 2013/10 - | ||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 184 | 2014/05 - | 0588 AZY | |
| Baumuster CRBC | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 110 | 150 | 2013/10 - | 0588 AXD |
| Baumuster CUNA | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 135 | 184 | 2014/05 - 2018/07 | 0588 AZZ |
| Baumuster CHHB | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 1984 | 162 | 220 | 2015/11 - | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 1984 | 140 | 190 | 2016/05 - | 0588 BIC | |
| Baumuster CZPB | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 140 | 190 | 2016/05 - | 0588 BID |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI | 1598 | 85 | 115 | 2018/07 - | ||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | 999 | 85 | 115 | 2018/07 - | ||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI | 1968 | 110 | 150 | 2018/07 - | 0588 AXC | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | 1495 | 110 | 150 | 2018/10 - | ||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | 1968 | 135 | 184 | 2018/07 - 2019/07 | 0588 AZZ | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 1984 | 206 | 280 | 2013/10 - | 0588 AZB | |
| Baumuster CJXC | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 1984 | 221 | 300 | 2013/10 - | 0588 AYD |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 1984 | 210 | 286 | 2014/05 - | 0588 BAN | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 1984 | 215 | 292 | 2014/05 - | ||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 1984 | 228 | 310 | 2016/06 - | 0588 BIE, 0588 BVG | |
| Baumuster DJHB | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 1984 | 213 | 290 | 2016/08 - | 0588 BJD |
| Baumuster CHZD | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | 999 | 85 | 115 | 2016/07 - | 0588 BHX |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 1197 | 77 | 105 | 2013/05 - | 0588 AWL | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 1197 | 81 | 110 | 2014/05 - 2016/08 | 0588 BAH | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 1395 | 90 | 122 | 2012/09 - | 0588 AWH | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 140 | 2013/03 - | 0588 AWM | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 125 | 2014/05 - 2016/08 | 0588 BAI | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 1395 | 81 | 110 | 2013/11 - | 0588 AYC | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014/05 - 2016/08 | 0588 BAJ | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | 1495 | 110 | 150 | 2017/05 - | 0588 BLL | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2012/10 - | 0588 AWP | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 1598 | 81 | 110 | 2013/09 - | 0588 AYB | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 115 | 2017/02 - | 0588 BLH | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 1598 | 81 | 110 | 2015/05 - 2016/08 | 0588 BET | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 1798 | 132 | 180 | 2012/09 - | 0588 AWI | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 1798 | 132 | 180 | 2013/05 - | 0588 AWN | |
| Baumuster CRBC | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 150 | 2012/09 - | 0588 AWJ |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 143 | 2013/03 - 2016/08 | ||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 1968 | 81 | 110 | 2013/05 - 2016/08 | ||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 2013/05 - 2016/08 | 0588 AXZ | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 184 | 2013/05 - 2016/08 | 0588 AWR | |
| Baumuster CRBC | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 110 | 150 | 2013/02 - 2016/08 | 0588 AWQ |
| Baumuster CUNA | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 135 | 184 | 2013/05 - 2018/07 | 0588 AWS |
| Baumuster CZPB | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 1984 | 140 | 190 | 2016/05 - | 0588 BHY |
| Baumuster CZPB | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 140 | 190 | 2016/05 - | 0588 BHZ |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI | 1598 | 85 | 115 | 2018/07 - | ||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI | 999 | 85 | 116 | 2018/07 - | ||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron | 1498 | 96 | 131 | 2018/11 - | 0588 BPF | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI | 1968 | 110 | 150 | 2018/07 - | 0588 AWJ | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI | 1495 | 110 | 150 | 2018/10 - | 0588 BLL | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro | 1968 | 135 | 184 | 2018/07 - | 0588 AWS | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | 1984 | 140 | 190 | 2018/07 - | ||
| Baumuster CJXC | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 1984 | 221 | 300 | 2012/11 - | 0588 AWO |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 1984 | 206 | 280 | 2013/05 - | 0588 AXY | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 1984 | 210 | 286 | 2014/05 - 2016/08 | 0588 BAK | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 1984 | 228 | 310 | 2016/06 - | 0588 BIA, 0588 BVH | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 1984 | 213 | 290 | 2016/07 - | 0588 BJE | |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 1.4 TFSI | 1395 | 110 | 150 | 2015/08 - 2019/11 | 0588 BFH |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 2015/05 - 2019/11 | 0588 BGB |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 150 | 2015/05 - 2019/11 | 0588 BFL |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 190 | 2015/05 - | 0588 BFM |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 1968 | 90 | 122 | 2016/05 - 2019/11 | 0588 BIF |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 140 | 190 | 2015/09 - 2019/11 | 0588 BFN |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 120 | 163 | 2016/09 - 2019/11 | 0588 BIR |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 1984 | 140 | 190 | 2015/05 - | 0588 BFI |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 1984 | 185 | 252 | 2015/05 - 2019/11 | 0588 BFJ |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 1984 | 183 | 249 | 2015/11 - 2019/11 | 0588 BGN |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1984 | 185 | 252 | 2017/05 - 2019/11 | 0588 BMF |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 | 185 | 252 | 2017/05 - 2019/11 | |
| Baumuster CYMC für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 185 | 252 | 2015/05 - | 0588 BFK |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 183 | 249 | 2015/11 - 2019/11 | 0588 BGA |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI | 2967 | 160 | 218 | 2015/09 - 2018/08 | 0588 BFO |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 2967 | 200 | 272 | 2015/05 - 2018/08 | 0588 BFQ |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 2967 | 160 | 218 | 2015/09 - 2018/08 | 0588 BFP |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 | 180 | 245 | 2018/07 - 2019/11 | 0588 BNT |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 quattro | 2995 | 260 | 354 | 2016/05 - 2019/11 | 0588 BHQ |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | 1395 | 110 | 150 | 2016/02 - 2019/10 | 0588 BFR, 0588 BIG |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 2015/08 - 2019/10 | 0588 BGM |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 150 | 2015/08 - 2018/09 | 0588 BFU |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 190 | 2015/08 - 2018/09 | 0588 BFV |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 1968 | 90 | 122 | 2016/04 - 2018/09 | 0588 BHO, 0588 BIL |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 140 | 190 | 2015/10 - 2018/09 | 0588 BFW |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 120 | 163 | 2016/09 - 2018/09 | 0588 BIT |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 1984 | 140 | 190 | 2015/08 - | 0588 BFS, 0588 BGY |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 1984 | 183 | 249 | 2016/05 - 2019/10 | 0588 BKB, 0588 BLE |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 1984 | 185 | 252 | 2016/05 - 2019/10 | 0588 BHP, 0588 BKC |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1984 | 185 | 252 | 2017/05 - 2019/10 | 0588 BLW, 0588 BLY |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 | 185 | 252 | 2018/11 - | 0588 BLX, 0588 BLZ |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI g-tron | 1984 | 125 | 170 | 2016/11 - 2019/10 | 0588 BIU, 0588 BQP |
| Baumuster CYRB für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 185 | 252 | 2015/08 - 2019/10 | 0588 BFT, 0588 BGZ |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 183 | 249 | 2015/11 - 2019/10 | 0588 BGL |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI | 2967 | 160 | 218 | 2015/10 - 2018/08 | 0588 BFX, 0588 BHK |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | 2967 | 200 | 272 | 2015/08 - 2018/08 | 0588 BFZ, 0588 BGX |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | 2967 | 160 | 218 | 2015/11 - 2018/08 | 0588 BFY |
| für PR-Nummer GP0 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 | 180 | 245 | 2018/07 - 2019/10 | 0588 BNY |
