FEBI BILSTEIN Ventildeckel inkl. Dichtungen










Fahrzeugtypen - Weitere Artikel+Zubehör
Lieferumfang
Technische Informationen
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Gewicht: 2,334 kg
Mit Dichtung
Mit Entlüftungsventil Kurbelgehäuse
Eine Erklärung zu den Motorcode finden Sie unter:
Punkt 1.6 unserer FAQ.
QUALITÄTSPRODUKT - NEU - EINBAUFERTIG
Beachten Sie die Einschränkungen auf folgende Fahrzeugmodelle
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (E90) | 325 d | 03.10 - 10.11 | 150 | 204 | 2993 | 0005-AWH | |
| BMW 3 (E90) | 330 d | 09.08 - 10.11 | 180 | 245 | 2993 | 0005-AWL 0005-ANL | |
| BMW 3 (E90) | 330 d | 09.05 - 12.11 | 155 | 211 | 2993 | 0005-ADR 0005-870 | Motorcode: N57 D30 A |
| BMW 3 (E90) | 330 d xDrive | 09.08 - 10.11 | 180 | 245 | 2993 | 0005-AWU 0005-ANH | |
| BMW 3 (F30, F80) | 335 d xDrive | 07.13 - 10.18 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BQO | |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 325 d | 09.09 - 09.13 | 150 | 204 | 2993 | 0005-AUO | |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 330 d | 01.09 - 09.13 | 180 | 245 | 2993 | 0005-AOU 0005-AUS | |
| BMW 3 Coupe (E92) | 325 d | 09.09 - 06.13 | 150 | 204 | 2993 | 0005-AVE | |
| BMW 3 Coupe (E92) | 330 d | 01.09 - 06.13 | 180 | 245 | 2993 | 0005-ANN 0005-AVI | |
| BMW 3 Coupe (E92) | 330 d xDrive | 02.10 - 06.13 | 180 | 245 | 2993 | 0005-ANJ 0005-AVR | |
| BMW 3 Coupe (E92) | 330 xd | 03.08 - 02.10 | 180 | 245 | 2993 | 0005-ANJ 0005-AVR | |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 335 d xDrive | 03.14 - | 230 | 313 | 2993 | 0005-BUI | |
| BMW 3 Touring (E91) | 325 d | 02.10 - 06.12 | 150 | 204 | 2993 | 0005-AXK 0005-BDS | |
| BMW 3 Touring (E91) | 330 d | 02.08 - 05.12 | 180 | 245 | 2993 | 0005-ANM 0005-BDY 0005-AXO | |
| BMW 3 Touring (E91) | 330 d | 06.05 - 05.12 | 155 | 211 | 2993 | 0005-879 0005-ADZ | Motorcode: N57 D30 A |
| BMW 3 Touring (E91) | 330 d xDrive | 01.09 - 06.12 | 180 | 245 | 2993 | 0005-BDR 0005-AXX 0005-ANI | |
| BMW 3 Touring (F31) | 335 d xDrive | 11.13 - 06.19 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BSL | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 d xDrive | 07.14 - 07.20 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BWD | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 435 d xDrive | 11.13 - 06.20 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BTA | |
| BMW 5 (F10) | 525 d | 03.10 - 08.11 | 150 | 204 | 2993 | 0005-ATF | |
| BMW 5 (F10) | 530 d | 09.11 - 10.16 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BFR | |
| BMW 5 (F10) | 530 d | 01.10 - 08.11 | 180 | 245 | 2993 | 0005-ATG | |
| BMW 5 (F10) | 535 d | 09.11 - 10.16 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BFS | |
| BMW 5 (F10) | 535 d | 09.10 - 08.11 | 220 | 299 | 2993 | 0005-AZR 0005-AYX | |
| BMW 5 (F10) | 535 d xDrive | 09.11 - 10.16 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BFW | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 09.10 - 02.17 | 155 | 211 | 2993 | 0005-BBC 0005-BNB 0005-BBB | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 08.09 - 06.12 | 180 | 245 | 2993 | 0005-BAD 0005-API 0005-ASK | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 07.12 - 02.17 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BJU 0005-BHS 0005-BJV | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | 06.10 - 06.12 | 180 | 245 | 2993 | 0005-AZA 0005-BAS | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 535 d | 03.10 - 06.12 | 220 | 299 | 2993 | 0005-AZE 0005-AYX 0005-BAE | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 535 d | 07.12 - 02.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BJW 0005-BJX 0005-BHU | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 535 d xDrive | 03.10 - 06.12 | 220 | 299 | 2993 | 0005-BCY 0005-AZB | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 535 d xDrive | 07.12 - 02.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BKC 0005-BKD | |
| BMW 5 Touring (F11) | 525 d | 09.10 - 08.11 | 150 | 204 | 2993 | 0005-AZP | |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d | 09.11 - 02.17 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BGD | |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d | 06.10 - 08.11 | 180 | 245 | 2993 | 0005-AYU 0005-ASK | |
| BMW 5 Touring (F11) | 535 d | 09.11 - 02.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BGE | |
| BMW 5 Touring (F11) | 535 d | 09.10 - 08.11 | 220 | 299 | 2993 | 0005-AZQ 0005-AZE | |
| BMW 5 Touring (F11) | 535 d xDrive | 09.11 - 02.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BGI 0005-BHW | |
| BMW 6 Cabriolet (F12) | 640 d | 09.11 - 06.18 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BDD | |
| BMW 6 Cabriolet (F12) | 640 d xDrive | 03.12 - 06.18 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BIC | |
| BMW 6 Coupe (F13) | 640 d | 09.11 - 10.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BDB | |
| BMW 6 Coupe (F13) | 640 d xDrive | 03.12 - 10.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BID | |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) | 640 d | 03.12 - 10.18 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BIB | |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) | 640 d xDrive | 03.13 - 10.18 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BOC | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 09.08 - 06.12 | 180 | 245 | 2993 | 0005-ANO 0005-ASR | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 02.08 - 05.15 | 155 | 211 | 2993 | 0005-ASU 0005-ANR | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 09.09 - 06.12 | 225 | 306 | 2993 | 0005-APN | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 07.12 - 06.15 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BJF | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d xDrive | 09.10 - 12.12 | 225 | 306 | 2993 | 0005-AZC | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d xDrive | 07.12 - 06.15 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BJG | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | 04.11 - 08.17 | 190 | 258 | 2993 | 0005-AZW 0005-BYI | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | 04.11 - 08.17 | 155 | 211 | 2993 | 0005-AZX | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | 04.11 - 05.16 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BVH | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | 06.11 - 08.17 | 183 | 249 | 2993 | 0005-BMB 0005-CQQ | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | 06.16 - 08.17 | 204 | 277 | 2993 | 0005-CIN | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 35 d | 10.11 - 08.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BGT | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 30 d | 04.14 - 03.18 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BYI 0005-BVO | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 30 d | 04.14 - 03.18 | 155 | 211 | 2993 | 0005-BVN | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 30 d | 04.14 - 03.18 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BVP | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 30 d | 04.15 - 03.18 | 183 | 249 | 2993 | 0005-CBQ | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 30 d | 04.14 - 03.18 | 204 | 277 | 2993 | 0005-CIO | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 35 d | 04.14 - 03.18 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BVQ | |
| BMW X5 (E70) | xDrive 30 d | 04.10 - 07.13 | 180 | 245 | 2993 | 0005-BAY 0005-BBG 0005-AYA | |
| BMW X5 (E70) | xDrive 30 d | 10.08 - 07.13 | 155 | 211 | 2993 | 0005-AHH 0005-BAW 0005-AYB 0005-BBF | Motorcode: N57 D30 A |
| BMW X5 (E70) | xDrive 40 d | 09.10 - 06.13 | 225 | 306 | 2993 | 0005-AYC 0005-BBA 0005-BBD | |
| BMW X5 (F15, F85) | xDrive 40 d | 12.13 - 07.18 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BRX 0005-BVC | |
| BMW X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 04.10 - 07.14 | 180 | 245 | 2993 | 0005-AYG 0005-BBG | |
| BMW X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 04.10 - 07.14 | 155 | 211 | 2993 | 0005-BAW 0005-AYH 0005-BBF | |
| BMW X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 04.08 - 03.10 | 173 | 235 | 2993 | 0005-BBJ | |
| BMW X6 (E71, E72) | xDrive 40 d | 07.09 - 06.14 | 225 | 306 | 2993 | 0005-AYI 0005-BBD | |
| BMW X6 (F16, F86) | xDrive 40 d | 12.14 - 07.19 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BYF |
Unser Service - Ihr Vorteil
- Sämtliche Artikel sind qualitätsgeprüft.
- Lieferanten sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 oder auch TS 16949
- Online Sendungsverfolgung
- Das komplette Teilesortiment finden Sie in unserem Ebay-Shop
Versandkosten Ausland / International Shipping Costs
Versand ins Ausland nur gegen Vorauskasse möglich!
Shipment in European countries only by prepayment!
Hinweis für NICHT-EU-Länder:
Ggfs. anfallende Zollgebühren sind vom Käufer zu tragen. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Zollabfertigung zu Lieferverzögerungen kommen kann.
Please note for non European Union Countries: Due to custom duties a variation of the price may follow. Also custom clearance may cause a delivery delay.
Von der Lieferung ausgeschlossen ist der Nordteil Zyperns.
We do not ship to Northern Cyprus.