Info zu diesem Artikel
【Hochleistungs-Prozessor】 Der ACEMAGIC LX16Pro Laptop wird vom modernen AMD Ryzen 4300U Prozessor (4 Kerne/4 Threads, 6 MB Cache, bis zu 3,7 GHz Turbo) angetrieben. Er liefert blitzschnelle Leistung und übertrifft den N5095 um über 20 %. Die integrierte UHD-Grafik mit bis zu 1200 MHz sorgt für flüssiges Arbeiten, Lernen und Entertainment.
【Beeindruckendes 16-Zoll-Display】 Genießen Sie einen gestochen scharfen 16-Zoll-Full-HD-Bildschirm (1920x1200) mit einem Screen-to-Body-Verhältnis von 93 %. Das 16:10-Format bietet mehr vertikalen Raum – ideal zum Surfen, für Dokumente und Medien.
【Leistungsstarker Speicher】 Mit 16 GB DDR4-RAM arbeitet der Laptop deutlich schneller als DDR3-Systeme und meistert Multitasking mühelos. Die 512 GB M.2 SSD sorgt für ein schnelles System und viel Platz für Ihre Dateien. Per TF-Karte lässt sich der Speicher einfach erweitern.
【Umfangreiche Anschlüsse】 Flexibilität durch: HDMI, 3x USB 3.2, USB-C (Daten), 3,5-mm-Audio, TF-Slot und DC-Anschluss. Mit WLAN ac, Bluetooth 5.0, HD-Webcam und Stereo-Lautsprechern sind Sie stets bestens vernetzt.
【Alltagstauglich & komfortabel】 Der 5000-mAh-Akku ermöglicht lange mobile Nutzung. Der leise intelligente Lüfter hält die Leistung konstant, ohne zu stören. Das ergonomische Tastaturlayout und das präzise große Touchpad machen jedes Arbeiten angenehm.
Perfekt für Arbeit, Studium und Unterhaltung – entdecken Sie Leistung und Komfort im schlanken Design!
Produktinformation
| Kategorie | Spezifikation |
|---|
| Display | 16", 16:10, 1920 x 1200 (Full HD), 60 Hz |
| Prozessor (CPU) | AMD Ryzen™ 3 4300U, 4 Kerne / 4 Threads, Zen2 Architektur, 7nm-Fertigung, 4 MB L3-Cache, Basistakt: 2.7 GHz, Max. Turbotakt: 3.7 GHz |
| Grafik (GPU) | AMD Radeon™ Vega 5 Grafik |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB DDR4, 2666 MHz, 2x SO-DIMM Steckplätze (erweiterbar bis 64 GB, unterstützt bis zu 3200 MHz) |
| Festplatte (SSD) | 512 GB M.2 2280 SATA SSD |
| Webcam | 1 MP |
| Konnektivität | WiFi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Audio | 2-Kanal (Stereo-Lautsprecher) |
| Anschlüsse | USB 3.2 Typ-A x 3, 3.5-mm-Kopfhöreranschluss x 1, DC-Stromanschluss x 1, HDMI 1.4 x 1, USB Typ-C (nur Daten) x 1, TF-Kartenleser (MicroSD) x 1, Kensington-Schloss x 1 |
| Netzteil | 19V / 3.42A (ca. 65W) |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Besonderheiten | 180°-Aufklappwinkel, Physicher Webcam-Verschluss (Privacy Shutter) |
Choose the Laptop that suits you better
| | View More | View More | View More | View More | View More | View More |
Type | 
| 
| 
| 
| 
| 
|
Model | RX16 | LX15PRO | LX15PRO | LX15PRO | AX17PRO | AX18PRO |
Screen Size | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 17.3" | 18.5" |
CPU | AMD Ryzen7 H255 | AMD Ryzen 5 7430U | Intel i5-12600H | AMD Ryzen 4300U | AMD Ryzen 4300U | AMD Ryzen 4300U |
Core/Thread | 8C/16T, 8=16M Cache | 8C/16T, 16M Cache | 12C/16T, 18M Cache | 4C/4T, 4M Cache | 4C/4T, 4M Cache | 4C/4T, 4M Cache |
Base/Burst Frequency | 3.8Ghz / 4.9Ghz | 3.2 GHz / 4.3 GHz | 3.8GHz / 4.5 GHz | 2.7 GHz / 3.7 GHz | 2.7 GHz / 3.7 GHz | 2.7 GHz / 3.7 GHz |
GPU | AMD Radeon™ 680M | AMD Radeon™ 680M | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon™ Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
GPU Frequency | 2600 MHz | 1800 MHz | 2000 MHz | 1400 MHz | 1400 MHz | 1400 MHz |
RAM & ROM | 16GB 3200MHz DDR4, 512GB SSD | 16GB 3200MHz DDR4, 512GB SSD | 16GB DDR4, 512GB SSD | 16GB 3200MHz DDR4, 512GB SSD | 16GB DDR4, 512GB SSD | 16GB DDR4, 512GB SSD |
Video Outputs | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
Network | WiFi 6, BT5.2, 1000Mbps LAN | WiFi 6, BT5.2, 1000Mbps LAN | Wi-Fi 6,BT5.2, 1000Mbps LAN | WiFi 5, BT5.0, 1000Mbps LAN | Wi-Fi 5,BT5.0, 1000Mbps LAN | Wi-Fi 5,BT5.0, 1000Mbps LAN |
Size | 35.70×24.76×1.99 cm | 35.70×23.5×1.79 cm | 35.70×24×1.8 cm | | 40×25×2 cm | |
Weight | 1.85Kg | 1.65Kg | 1.65Kg | 1.65Kg | 2Kg | 2.66Kg |
