Sofort-Kaufen
Zustand: Neu
Versand: 9,90 €
Standort: CH
Verkäufer: 2.183 Bewertungen (100.00% positiv)
| POCO f7 | |
| Betriebssystem | Android 15.0 (ab Werk / HyperOS), 4 Betriebssystem-Updates, 6 Jahre Sicherheits-Updates |
| Display |
6.83", 2772x1280 Pixel, 68 Mrd. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass 7i, flach, Kameraloch,
HDR (HDR10+, Dolby Vision), 60-120Hz Aktualisierungsrate, 2560Hz Abtastrate, 3200 Nits (maximal), 447ppi
|
| Kamera hinten | 50.0MP, f/1.5, Phasenvergleich-AF, OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps, Videos @1080p/960fps (Kamera 1); 8.0MP, f/2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) |
| Kamera vorne | 20.0MP, f/2.2, Videos @1080p/60fps |
| Schnittstellen | USB-C 2.0 (480Mb/s), Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 6.0 (aptX Adaptive, LDAC, LHDC, AAC, SBC), NFC, Infrarot-Port |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (Display) |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735) |
| CPU | 1x 3.20GHz ARM Cortex-X4 + 3x 3.00GHz ARM Cortex-A720 + 2x 2.80GHz ARM Cortex-A720 + 2x 2.02GHz ARM Cortex-A720, 8 Kerne |
| GPU | Qualcomm Adreno 825 |
| RAM | 12GB |
| Speicher | 256GB / 512GB(UFS 4.1) |
| Navigation | GPS (L1/L5), GLONASS, BeiDou (B1I/B1C/B2a), Galileo (E1/E5a), QZSS (L1/L5), NavIC |
| Modem | GSM, UMTS, LTE, 5G |
| Frequenzbänder |
2G (850/900/1800/1900),
3G (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19),
4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41/B42/B48/B66),
5G (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78)
|
| Akku | 6500mAh, fest verbaut, umgekehrtes Laden (kabelgebunden) |
| Gehäuseform | Barren |
| Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
| SIM-Karte | Dual-SIM (2x Nano-SIM) |
| Besonderheiten | IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) |
| Farbe | schwarz / Weiß / silber |
| Abmessungen | 163.1x77.9x8.2mm |
| Gewicht | 215.7g |
| Screen-to-Body-Ratio | 90.20% |
| Energieeffizienzklasse | B (A bis G) |
| Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | D (A bis E) |
| Reparierbarkeitsklasse | C (A bis E) |
| Batterieausdauer | 1000x Laden |
| Schutzart | IP68 |









































Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert: 2026-04-02 23:18:43
* Wir finanzieren uns über Affiliate-Links. Durch einen Kauf über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.